プロパンガス料金比較サイト 全国のプロパンガス会社(LPガス会社)の価格をまとめた「プロパンガスまとめサイト」

プロパンガス料金まとめサイト

ガス料金の平均価格を調べるには

信頼のある情報元を参照しましょう。以下のサイトが公平かつ公正な立場です。

石油情報センター

公平かつ公正な立場で 一般消費者などに 石油に関する情報を提供しています。

日本LPガス協会

LPガス事業の概要・統計資料・ LPガス機器・各種資料や輸入価格を 調べることができます。

地域別・平均価格(使用料 10㎥)・・税込表記

 経済産業局 令和6年 令和7年
 都道府県地域 4月 6月 8月 10月 12月 2月
北 海 道 経 済 産 業 局 11,161 11,095 11,122 11,174 11,187 11,276
北  海  道 11,161 11,095 11,122 11,174 11,187 11,276
石     狩 11,101 11,049 11,198 11,229 11,278 11,276
後     志 11,557 11,172 11,172 11,172 11,119 11,557
日 高・胆 振 10,989 11,034 10,906 10,973 10,980 11,030
空     知 10,746 10,728 10,729 10,816 10,866 10,876
渡 島・檜 山 11,067 11,047 11,003 11,114 11,078 11,160
十     勝 11,333 11,328 11,058 11,350 11,377 11,394
釧 路・根 室 11,432 11,357 11,635 11,563 11,552 11,482
網     走 11,192 11,204 11,274 11,112 11,134 11,237
上     川 10,626 10,610 10,723 10,613 10,649 10,919
宗 谷・留 萌 12,947 12,236 12,817 12,591 13,152 13,405
東 北 経 済 産 業 局 9,886 9,873 9,922 9,931 9,938 10,062
青  森  県 10,606 10,672 10,677 10,764 10,879 10,923
西  北  五 9,690 10,221 10,277 10,236 10,236 10,276
南  津  軽 10,656 10,733 10,656 10,766 10,766 11,014
東     青 10,439 10,480 10,239 10,456 11,334 10,857
む つ 下 北 11,856 11,542 11,588 11,628 11,687 12,085
上  十  三 10,593 10,620 10,618 10,717 10,714 10,871
三     八 10,803 10,766 10,860 10,982 11,018 10,962
岩  手  県 10,345 10,418 10,395 10,441 10,460 10,486
盛     岡 10,366 10,433 10,377 10,399 10,563 10,498
岩 手 中 部 10,511 10,768 10,771 10,771 10,729 10,832
胆 江・両 磐 9,789 9,789 9,789 9,789 9,789 9,789
気 仙・釜 石 10,104 10,230 10,230 10,230 10,262 10,262
宮     古 10,457 10,414 10,200 10,549 10,549 10,549
久 慈・二 戸 10,694 10,687 10,768 10,756 10,710 10,800
宮  城  県 9,111 9,096 9,273 9,178 9,213 9,354
仙     南 9,407 9,378 9,378 9,254 9,323 9,337
仙 台 都 市 8,791 8,879 8,945 9,074 9,202 9,234
大     崎 8,745 8,864 8,829 8,836 8,836 9,027
栗     原 8,579 7,988 9,047 8,091 8,215 8,725
登     米 9,576 9,618 9,618 9,618 9,384 9,618
石     巻 9,594 9,431 10,047 9,521 9,538 9,736
気仙沼・元 吉 10,032 10,068 10,112 10,200 10,200 10,200
秋  田  県 9,968 10,029 10,021 10,078 10,045 10,027
鹿 角・北秋田 10,235 10,265 10,142 10,500 10,331 10,341
秋 田・山 本 10,204 10,241 10,241 10,253 10,265 10,351
仙 北・平 鹿 9,465 9,516 9,528 9,482 9,475 9,508
由 利・雄 勝 10,135 10,230 10,243 10,255 10,258 10,070
山  形  県 10,288 10,207 10,185 10,201 10,251 10,426
村     山 9,981 9,942 9,942 9,947 9,996 10,239
置     賜 10,669 10,682 10,680 10,656 10,711 10,847
最     上 - 10,555 - 10,566 10,634 10,659
庄     内 10,066 9,905 9,856 9,942 9,886 10,133
福  島  県 9,531 9,478 9,552 9,497 9,431 9,644
県     北 9,657 9,646 9,674 9,648 9,551 10,001
県     中 9,562 9,600 9,512 9,652 9,476 9,636
県     南 9,331 9,306 9,359 9,402 9,342 9,417
会     津 9,315 9,243 9,364 9,321 9,299 9,465
南  会  津 10,049 9,983 10,001 10,001 10,001 10,096
相     双 9,167 9,023 9,522 9,049 9,023 9,233
い  わ  き 9,915 9,755 9,620 9,556 9,601 9,647
関 東 経 済 産 業 局 8,500 8,475 8,621 8,560 8,616 8,633
茨  城  県 8,433 8,357 8,570 8,463 8,532 8,475
県     北 8,544 8,562 8,691 8,519 8,498 8,572
県     央 8,744 8,736 8,883 8,919 8,813 8,864
鹿     行 8,239 8,227 8,249 8,295 8,376 8,295
県     南 8,274 8,033 8,623 8,357 8,493 8,355
県     西 8,396 8,344 8,397 8,350 8,509 8,368
栃  木  県 8,332 8,346 8,473 8,408 8,522 8,552
那     須 9,119 9,110 9,179 9,088 9,146 9,156
塩     谷 - - - - - -
日     光 8,241 8,269 8,234 8,277 8,234 8,299
南  那  須 8,057 7,929 8,542 8,113 8,309 8,343
芳     賀 7,972 7,972 7,887 7,952 7,956 8,011
宇  都  宮 8,326 8,252 8,479 8,419 8,581 8,358
鹿     沼 8,620 8,638 8,461 8,638 8,645 8,645
小 山・栃 木 8,324 8,417 8,457 8,468 8,608 8,468
両     毛 8,069 8,159 8,163 8,171 8,543 8,736
群  馬  県 8,270 8,278 8,501 8,342 8,433 8,496
中     部 8,170 8,062 8,392 8,244 8,395 8,306
西     部 8,086 8,100 8,242 8,228 8,237 8,317
吾     妻 9,295 9,389 9,389 9,342 9,405 9,311
利 根 沼 田 8,546 8,633 8,633 8,633 8,633 8,658
東     部 8,121 8,162 8,662 8,028 8,266 8,642
埼  玉  県 8,179 8,097 8,527 8,260 8,366 8,372
中     央 8,326 8,211 8,641 8,438 8,551 8,517
北     部 7,992 7,951 8,315 8,107 8,193 8,151
東     部 8,040 7,931 8,556 8,154 8,284 8,332
西     部 8,185 8,183 8,335 8,254 8,351 8,334
秩     父 8,721 8,472 9,249 8,552 8,655 8,843
千  葉  県 8,263 8,163 8,351 8,354 8,379 8,335
千  葉  市 7,915 7,941 7,944 7,924 8,297 8,287
市  原  市 8,139 7,837 8,139 8,139 8,139 8,160
葛     南 8,501 8,621 8,677 8,677 8,677 8,677
東  葛  飾 8,070 7,925 8,372 8,182 8,227 8,209
北     総 8,129 8,150 8,262 8,267 8,271 8,131
東  上  総 8,286 8,131 8,293 8,429 8,429 8,346
南  房  総 8,635 8,398 8,646 8,660 8,629 8,701
東  京  都 8,195 8,245 8,274 8,246 8,266 8,241
(除伊豆諸島) 8,137 8,172 8,221 8,188 8,207 8,183
都     心 7,855 8,282 8,038 8,292 8,083 8,083
墨     東 8,515 8,584 8,717 8,463 8,814 8,449
城     北 8,056 8,091 8,083 8,122 7,923 8,171
北 多 摩 北 8,496 8,357 8,465 8,417 8,505 8,509
北 多 摩 西 8,029 8,103 8,103 8,103 8,176 8,032
北 多 摩 南 - - - - - -
南  多  摩 - - - - - -
八 王 子 市 8,011 8,054 8,143 8,163 8,183 8,092
西  多  摩 7,852 7,840 7,944 7,903 7,775 7,975
伊 豆 諸 島 8,976 9,133 8,976 8,976 9,036 9,036
神 奈 川 県 8,494 8,521 8,640 8,575 8,592 8,682
横  浜  北 - - - - - -
横  浜  南 8,824 8,880 8,935 8,812 8,836 8,925
横 浜 中 央 9,104 8,735 9,086 9,086 9,086 9,325
川  崎  南 8,378 8,602 8,378 9,020 8,926 8,983
川  崎  北 8,572 8,601 8,690 8,690 8,910 8,745
横須賀・三 浦 8,471 8,736 9,218 8,708 8,847 8,746
湘     南 8,255 8,316 8,235 8,235 8,338 8,340
県     央 7,846 7,882 8,034 7,818 7,843 8,057
足  柄  上 9,257 9,312 9,245 9,423 8,851 9,466
西     湘 8,903 8,903 8,903 8,903 8,903 8,916
新  潟  県 9,459 9,390 9,383 9,417 9,453 9,510
(除 佐 渡) 9,255 9,178 9,207 9,242 9,287 9,319
上     越 9,253 9,099 9,099 9,088 9,143 9,317
柏     崎 - - - - - -
魚     沼 9,499 9,340 9,358 9,365 9,606 9,563
長     岡 9,189 9,151 9,217 9,232 9,193 9,193
下     越 9,127 9,134 9,108 9,210 9,218 9,232
佐     渡 10,663 10,662 10,581 10,620 10,463 10,673
長   野   県 9,007 9,000 9,056 9,104 9,108 9,090
長     野 9,127 8,963 8,997 9,209 9,224 9,141
北     信 8,885 8,922 8,922 8,958 8,958 9,013
大 北・松 本 8,990 9,029 9,121 9,166 9,171 9,160
上 小・佐 久 9,150 9,172 9,305 9,226 9,198 9,210
諏 訪・上伊那 8,728 8,810 8,810 8,810 8,810 8,788
木 曽・飯 伊 9,010 8,916 9,018 9,040 9,068 9,056
山   梨   県 8,542 8,497 8,495 8,426 8,426 8,613
峡     中 8,764 9,112 9,112 8,794 8,610 9,222
峡     北 - 8,973 - - 8,973 8,973
峡     東 8,753 8,626 8,509 8,596 8,682 8,737
峡     南 - - - - - -
士北麓・東 部 8,043 7,726 7,893 7,777 7,838 7,909
静   岡   県 8,747 8,756 8,738 8,825 8,911 8,925
下     田 8,716 8,815 8,800 8,800 8,989 8,993
熱     海 8,820 9,171 8,820 9,226 9,226 8,879
東     部 8,831 8,797 8,654 8,658 8,701 8,676
富     士 7,970 7,970 7,721 7,999 8,396 8,579
静     岡 9,139 9,584 9,536 9,629 9,646 9,788
藤     枝 8,994 9,040 9,052 9,077 9,106 9,113
中     遠 9,905 9,349 9,611 9,852 10,034 9,814
浜     松 8,036 8,041 8,137 8,104 8,122 8,073
中 部 経 済 産 業 局 9,061 9,057 9,057 9,088 9,107 9,161
愛 知 県 8,727 8,758 8,756 8,790 8,801 8,859
名 古 屋 市 9,045 9,249 9,326 9,106 9,133 9,374
尾     張 8,607 8,600 8,581 8,596 8,661 8,725
海     部 8,692 8,654 8,655 8,655 8,655 8,614
知     多 8,649 8,706 8,747 8,747 8,760 8,786
西  三  河 8,987 8,977 8,956 9,084 9,112 9,091
東  三  河 8,527 8,562 8,563 8,647 8,606 8,711
岐 阜 県 8,937 8,953 8,916 8,970 9,018 9,055
岐     阜 8,790 8,903 8,620 8,861 8,912 8,878
西     濃 8,407 8,376 8,405 8,339 8,447 8,615
中     濃 9,271 9,271 9,264 9,271 9,380 9,405
東     農 9,068 9,006 9,071 9,079 9,088 9,099
飛     騨 9,110 9,151 9,199 9,151 9,185 9,282
三 重 県 8,736 8,763 8,748 8,728 8,750 8,795
北     勢 8,390 8,422 8,402 8,402 8,451 8,530
津 ・ 伊 賀 8,753 8,804 8,806 8,736 8,807 8,833
松     阪 8,370 8,363 8,349 8,297 8,366 8,394
南 勢 志 摩 9,297 9,303 9,303 9,303 9,281 9,309
紀 北・紀 南 9,137 9,132 9,003 9,021 9,030 9,087
富  山  県 9,921 9,920 9,947 9,976 9,989 10,004
富     山 9,715 9,577 9,543 9,590 9,554 9,762
高     岡 10,239 10,339 10,409 10,337 10,371 10,320
新     川 9,582 9,560 9,617 9,874 9,918 9,919
砺     波 9,772 9,684 9,780 9,767 9,747 9,761
石  川  県 9,692 9,552 9,632 9,597 9,604 9,698
加     賀 9,503 9,503 9,525 9,482 9,501 9,535
金  沢  市 10,118 9,766 9,983 9,947 9,963 10,013
河 北・羽 咋 9,561 9,141 9,231 9,304 9,174 9,697
能     登 9,583 9,671 9,657 9,565 9,585 9,592
近 畿 経 済 産 業 局 8,751 8,772 8,807 8,833 8,871 8,906
福  井  県 9,277 9,286 9,373 9,395 9,391 9,444
福     井 9,455 9,530 9,426 9,529 9,603 9,653
奥     越 9,118 9,052 9,075 9,099 9,084 9,159
丹     南 9,132 9,151 9,160 9,160 9,275 9,156
嶺     南 9,601 9,649 10,071 10,104 9,905 10,166
滋  賀  県 8,961 8,937 8,960 8,908 8,883 9,008
大 津・湖 南 8,962 8,951 9,008 8,944 8,957 8,983
甲 賀・東近江 9,119 9,015 9,089 9,010 9,078 9,172
湖     東 8,371 - 8,376 8,349 7,903 -
湖 北・湖 西 9,060 9,049 9,048 9,024 9,049 9,060
京  都  府 8,918 8,907 8,901 8,903 8,926 9,008
京  都  市 9,091 9,086 9,034 9,096 9,129 9,140
山     城 9,058 9,043 9,057 9,023 9,044 9,047
南     丹 8,586 8,461 8,469 8,420 8,571 8,536
中     丹 8,687 8,712 8,710 8,706 8,684 8,729
丹     後 9,180 9,180 9,217 9,217 9,217 9,665
奈  良  県 8,282 8,235 8,278 8,347 8,441 8,421
北     和 7,816 7,827 7,835 7,817 7,829 7,856
天 理・宇 陀 8,757 8,588 8,781 8,761 8,878 8,857
中     和 8,124 8,208 8,179 8,582 8,788 8,475
吉     野 8,361 8,286 8,291 8,297 8,377 8,481
大  阪  府 8,255 8,275 8,324 8,376 8,491 8,466
大  阪  市 8,497 8,338 8,603 8,587 8,666 8,848
泉     北 8,059 8,096 8,062 8,367 8,356 8,183
泉     南 8,014 8,028 7,984 8,062 8,081 8,022
豊     能 - - - - - -
三     島 8,381 - - 8,535 8,585 8,694
北  河  内 7,949 7,945 8,187 8,199 8,966 8,171
中  河  内 - - - - - -
南  河  内 8,230 8,240 8,288 8,262 8,303 8,592
兵  庫  県 9,089 9,121 9,186 9,237 9,246 9,262
神  戸  市 - - - - - -
阪神北・ 南  8,987 9,031 9,031 9,341 9,341 8,857
東  播  磨 8,468 8,502 8,514 8,526 8,561 8,514
北  播  磨 9,529 9,658 9,753 9,899 9,921 10,223
中  播  磨 9,380 9,264 9,400 9,291 9,329 9,371
西  播  磨 9,318 9,269 9,340 9,642 9,548 9,565
但     馬 8,774 8,796 8,790 8,767 8,762 8,781
丹     波 - - - - - -
淡     路 8,701 8,865 8,830 8,955 8,955 8,927
和 歌 山 県  8,494 8,580 8,564 8,549 8,571 8,616
海     草 8,450 8,485 8,482 8,494 8,496 8,564
那 賀・伊 都 8,527 8,620 8,656 8,656 8,656 8,674
有 田・日 高 8,539 8,697 8,605 8,575 8,638 8,607
牟     婁 8,480 8,566 8,561 8,509 8,526 8,661
中 国 経 済 産 業 局 9,522 9,557 9,564 9,596 9,658 9,697
鳥  取  県 9,791 9,809 9,793 9,844 9,908 9,916
県     東 9,629 9,660 9,491 9,652 9,652 9,679
県     央 10,068 10,068 10,068 10,092 10,270 10,275
県     西 9,692 9,707 9,748 9,795 9,795 9,795
島  根  県 10,066 10,105 10,266 10,299 10,262 10,304
(除 隠 岐) 10,136 10,176 10,346 10,370 10,334 10,376
県     東 9,782 9,808 9,866 9,991 9,991 9,991
県     央 10,182 9,955 10,182 10,319 10,319 10,319
県     西 10,865 10,969 11,059 11,067 11,025 11,085
隠     岐 - - - - - -
岡  山  県 9,389 9,391 9,383 9,335 9,484 9,526
岡  山  市 9,729 9,738 9,626 9,583 9,903 9,815
備     前 9,282 9,429 9,403 9,225 9,455 9,618
備     中 9,278 9,267 9,300 9,252 9,297 9,369
美     作 9,194 9,192 9,165 9,281 9,326 9,350
広  島  県 9,071 9,087 9,134 9,186 9,182 9,242
広 島・広島西 8,911 8,886 9,040 9,050 9,104 9,153
8,743 9,001 9,048 9,048 9,080 9,080
広 島 中 央 8,939 8,985 8,930 9,031 9,059 9,068
芸     北 8,719 8,735 8,775 8,792 8,698 8,755
尾     三 9,729 9,494 9,508 9,759 9,687 9,681
福 山・府 中 9,102 9,142 9,187 9,209 9,226 9,416
備     北 - - - - - -
山  口  県 9,704 9,799 9,785 9,785 9,903 9,934
岩 国・柳 井 9,571 9,709 9,710 9,649 9,809 9,746
周     南 9,651 9,838 9,582 9,637 9,881 9,973
山 口・防 府 10,165 10,183 10,183 10,183 10,194 10,249
宇 部・小野田 9,738 9,790 9,817 9,696 9,838 9,918
長 門・下 関 9,874 9,990 10,052 10,128 10,220 10,232
9,250 9,244 9,264 9,229 9,362 9,376
四 国 経 済 産 業 局 8,870 8,878 8,884 8,911 8,981 8,968
徳  島  県 8,806 8,815 8,834 8,850 8,868 8,877
徳     島 9,034 9,060 9,017 9,038 9,087 9,072
県     東 8,852 8,835 8,706 8,813 8,855 8,912
県     南 8,443 8,437 8,449 8,482 8,532 8,537
県     西 8,910 8,936 9,062 8,985 8,973 8,984
香  川  県 9,114 9,102 9,059 9,208 9,247 9,215
高     松 9,080 9,114 8,967 9,079 9,107 8,986
県     東 9,559 9,586 9,541 9,737 9,737 9,700
県     央 8,327 8,270 8,356 8,430 8,450 8,461
県     西 9,768 - 9,493 - 9,768 9,768
愛  媛  県 8,965 8,925 8,957 8,945 9,047 9,027
西     条 9,003 8,966 8,991 8,965 8,988 9,039
今     治 8,289 8,307 8,338 8,338 8,778 8,600
松     山 9,332 9,188 9,247 9,408 9,243 9,270
八  幡  浜 9,040 9,034 9,040 9,091 9,175 9,118
宇  和  島 9,021 8,978 8,994 8,636 8,994 8,994
高  知  県 8,484 8,603 8,580 8,601 8,699 8,700
嶺 南 安 芸 8,678 8,904 8,658 8,639 8,871 9,024
高  知  市 7,900 7,922 8,154 8,213 8,292 8,175
嶺 北 土 佐 8,616 8,698 8,705 8,682 8,710 8,757
高     幡 8,934 8,934 8,934 8,934 - 8,989
九 州 経 済 産 業 局 8,961 8,963 8,996 8,955 9,039 9,075
福  岡  県 8,866 8,894 8,935 8,836 8,968 8,951
福     岡 8,870 8,889 8,900 8,864 8,907 8,978
北  筑  前 8,249 8,285 8,406 8,317 8,388 8,378
朝     倉 8,389 8,434 8,528 8,422 9,117 8,531
久  留  米 8,531 8,826 8,829 8,621 8,861 8,705
北  九  州 8,836 8,847 8,870 8,947 8,880 8,919
飯     塚 8,811 8,809 8,798 8,803 8,766 8,899
田     川 9,420 9,230 9,237 8,999 9,220 9,311
南  筑  後 9,036 9,055 9,129 9,032 9,067 9,147
八     女 9,615 9,615 9,615 9,615 9,615 9,652
京 都・築 上 9,217 9,206 9,206 8,981 9,206 9,206
佐  賀  県 9,372 9,361 9,436 9,394 9,419 9,463
佐     賀 - 9,357 9,087 9,058 9,088 9,148
東     部 9,390 9,500 9,500 9,500 9,583 9,610
西     部 9,000 9,003 9,116 9,086 9,131 9,198
南     部 10,329 10,112 10,303 10,315 10,245 10,232
長  崎  県 9,084 9,075 9,120 9,118 9,123 9,227
(除対馬五島) 8,960 8,919 8,977 8,971 8,941 9,063
県     北 9,041 9,069 9,090 9,115 9,022 9,180
県     南 9,380 9,388 9,391 9,264 9,589 9,501
島 原 雲 仙 8,575 8,421 8,567 8,567 8,567 8,558
県     央 9,169 9,140 9,142 9,210 8,991 9,331
五 島 対 馬 9,733 9,788 9,788 9,788 9,930 9,972
熊  本  県 8,750 8,727 8,790 8,731 8,778 8,844
熊  本  市 8,305 8,261 8,402 8,302 8,275 8,459
宇     城 8,897 8,914 8,910 8,883 8,967 8,977
玉 名・鹿 本 8,877 8,879 8,991 8,991 9,082 9,058
菊 池・阿 蘇 9,196 9,183 9,190 9,144 9,192 9,236
上益城・八 代 8,625 8,384 8,535 8,459 8,637 8,751
芦 北・球 磨 9,182 9,182 9,182 9,295 9,200 9,200
天     草 8,648 8,735 8,654 8,571 8,592 8,678
大  分  県 8,745 8,758 8,803 8,789 8,798 8,847
県     南 9,059 9,126 9,108 9,084 9,055 9,082
大     分 8,935 8,915 8,889 8,829 8,841 8,854
県     西 8,605 8,619 8,737 8,642 8,696 8,809
県     北 8,158 8,163 8,291 8,434 8,427 8,459
宮  崎  県 9,071 9,102 9,111 9,072 9,256 9,409
県     北 9,370 9,377 9,370 9,380 9,354 9,387
県     央 9,282 9,293 9,284 9,254 9,301 9,390
県     南 8,913 8,894 8,942 8,814 8,897 9,070
県     西 - 8,351 - 8,556 - -
鹿  児  島  県 9,107 9,075 9,053 9,053 9,191 9,153
(除奄美熊毛) 8,946 8,937 8,928 8,883 9,068 9,012
鹿  児  島 9,053 9,042 8,912 8,946 9,067 9,120
南     薩 9,132 9,132 9,168 9,168 9,168 9,187
県     西 9,277 9,274 9,505 9,337 9,955 9,442
県     北 9,044 9,044 9,126 9,126 9,126 9,126
県     東 9,179 9,196 9,034 9,002 9,099 9,205
大     隅 8,279 8,261 8,282 8,010 8,321 8,376
奄 美 熊 毛 9,645 9,563 9,555 9,631 9,728 9,637
沖 縄 総 合 事 務 局 9,240 9,208 9,204 9,257 9,325 9,348
沖  縄  県 9,240 9,208 9,204 9,257 9,325 9,348
(除宮古八重山等) 9,286 9,243 9,252 9,305 9,387 9,411
県     南 9,846 9,670 9,666 9,669 9,719 9,819
県     央 9,082 9,048 9,041 9,100 9,258 9,260
県     北 9,288 9,283 9,295 9,466 9,367 9,367
宮古八重山 等 9,046 9,054 8,941 9,057 9,052 9,070
全  国  計 9,068 9,065 9,127 9,115 9,154 9,206
除く島部 9,057 9,054 9,119 9,105 9,145 9,197

※石油情報センター「LP(プロパン)ガス/確報(偶数月調査)」を参照しています。(価格は税込価格です)