ガス料金の平均価格を調べるには
信頼のある情報元を参照しましょう。以下のサイトが公平かつ公正な立場です。
地域別・平均価格(使用料 10㎥)・・税込表記
経済産業局 | 令和3年 | 令和4年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県地域 | 12月 | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 |
北 海 道 経 済 産 業 局 | 10,340 | 10,585 | 10,715 | 10,890 | 10,938 | 10,852 |
北 海 道 | 10,340 | 10,585 | 10,715 | 10,890 | 10,938 | 10,852 |
石 狩 | 10,138 | 10,483 | 10,913 | 10,984 | 11,100 | 10,819 |
後 志 | 11,062 | 11,282 | 11,061 | 11,234 | 10,904 | 10,967 |
日 高・胆 振 | 10,067 | 10,548 | 10,423 | 10,597 | 10,644 | 10,582 |
空 知 | 10,764 | 10,836 | 10,895 | 10,988 | 10,948 | 10,708 |
渡 島・檜 山 | 9,994 | 10,082 | 10,421 | 10,679 | 10,666 | 10,659 |
十 勝 | 10,118 | 10,218 | 10,516 | 10,723 | 10,789 | 10,708 |
釧 路・根 室 | 10,731 | 10,909 | 11,119 | 11,100 | 11,158 | 11,138 |
網 走 | 10,296 | 10,455 | 10,504 | 10,724 | 10,888 | 10,725 |
上 川 | 10,102 | 10,377 | 10,152 | 10,508 | 10,628 | 10,380 |
宗 谷・留 萌 | 10,495 | 11,063 | 11,161 | 11,541 | 11,747 | 11,986 |
東 北 経 済 産 業 局 | 9,158 | 9,296 | 9,372 | 9,598 | 9,614 | 9,634 |
青 森 県 | 9,871 | 10,006 | 10,096 | 10,402 | 10,308 | 10,417 |
西 北 五 | 9,280 | 9,420 | 9,420 | 9,680 | 9,570 | 9,570 |
南 津 軽 | 9,822 | 9,797 | 10,248 | 10,496 | 10,317 | 10,283 |
東 青 | 9,795 | 9,785 | 9,851 | 10,497 | 10,168 | 10,398 |
む つ 下 北 | 10,870 | 10,932 | 11,240 | 11,416 | 11,710 | 11,766 |
上 十 三 | 9,931 | 10,427 | 10,191 | 10,482 | 10,393 | 10,462 |
三 八 | 9,944 | 10,100 | 10,191 | 10,423 | 10,487 | 10,669 |
岩 手 県 | 9,530 | 9,635 | 9,749 | 10,003 | 10,058 | 10,065 |
盛 岡 | 9,560 | 9,649 | 9,753 | 10,064 | 10,180 | 10,241 |
岩 手 中 部 | 9,672 | 9,961 | 10,083 | 10,394 | 10,450 | 10,450 |
胆 江・両 磐 | 9,390 | 9,225 | 9,460 | 9,638 | 9,685 | 9,687 |
気 仙・釜 石 | 9,323 | 9,381 | 9,592 | 9,683 | 9,683 | 9,683 |
宮 古 | 9,405 | 9,584 | 9,471 | 9,754 | 9,834 | 9,667 |
久 慈・二 戸 | 9,752 | 9,965 | 10,025 | 10,275 | 10,291 | 10,323 |
宮 城 県 | 8,425 | 8,500 | 8,583 | 8,819 | 8,871 | 8,836 |
仙 南 | 8,608 | 8,691 | 8,812 | 8,942 | 8,991 | 9,046 |
仙 台 都 市 | 8,154 | 8,225 | 8,320 | 8,543 | 8,589 | 8,557 |
大 崎 | 8,117 | 7,938 | 8,185 | 8,494 | 8,566 | 8,428 |
栗 原 | 8,122 | 8,201 | 8,099 | 8,437 | 8,208 | 8,130 |
登 米 | 8,910 | 9,075 | 9,240 | 9,285 | 9,407 | 9,439 |
石 巻 | 8,540 | 8,598 | 8,758 | 8,906 | 9,104 | 9,026 |
気仙沼・元 吉 | 9,190 | 9,388 | 9,635 | 9,948 | 9,948 | 10,046 |
秋 田 県 | 9,144 | 9,369 | 9,507 | 9,685 | 9,810 | 9,868 |
鹿 角・北秋田 | 9,283 | 9,610 | 9,611 | 9,765 | 9,940 | 10,095 |
秋 田・山 本 | 9,268 | 9,598 | 9,618 | 9,656 | 9,907 | 9,948 |
仙 北・平 鹿 | 8,760 | 8,874 | 9,172 | 9,346 | 9,444 | 9,500 |
由 利・雄 勝 | 9,523 | 9,611 | 9,758 | 10,108 | 10,177 | 10,094 |
山 形 県 | 9,554 | 9,714 | 9,853 | 9,942 | 9,944 | 10,018 |
村 山 | 9,423 | 9,542 | 9,690 | 9,809 | 9,744 | 9,720 |
置 賜 | 9,864 | 10,027 | 10,184 | 10,361 | 10,272 | 10,352 |
最 上 | 9,449 | 9,649 | 9,652 | 9,479 | 10,038 | 10,417 |
庄 内 | 9,441 | 9,649 | 9,750 | 9,732 | 9,802 | 9,885 |
福 島 県 | 8,719 | 8,853 | 8,901 | 9,191 | 9,199 | 9,183 |
県 北 | 8,923 | 8,997 | 9,101 | 9,468 | 9,322 | 9,187 |
県 中 | 8,578 | 8,572 | 8,966 | 9,140 | 9,259 | 9,427 |
県 南 | 8,459 | 8,724 | 8,717 | 9,073 | 9,060 | 9,133 |
会 津 | 8,563 | 8,705 | 8,748 | 8,952 | 8,812 | 8,806 |
南 会 津 | 9,378 | 9,499 | 9,433 | 9,814 | 9,814 | 9,892 |
相 双 | 8,643 | 8,890 | 8,722 | 8,957 | 9,236 | 9,049 |
い わ き | 8,831 | 8,909 | 8,861 | 9,243 | 9,310 | 9,268 |
関 東 経 済 産 業 局 | 7,719 | 7,861 | 7,965 | 8,201 | 8,242 | 8,264 |
茨 城 県 | 7,609 | 7,772 | 7,917 | 8,070 | 8,164 | 8,167 |
県 北 | 7,808 | 7,988 | 8,045 | 8,270 | 8,275 | 8,396 |
県 央 | 7,806 | 7,991 | 8,232 | 8,296 | 8,452 | 8,512 |
鹿 行 | 7,615 | 7,938 | 7,789 | 7,907 | 8,061 | 8,064 |
県 南 | 7,396 | 7,470 | 7,802 | 7,910 | 7,953 | 7,898 |
県 西 | 7,502 | 7,616 | 7,779 | 8,039 | 8,165 | 8,091 |
栃 木 県 | 7,699 | 7,799 | 7,801 | 8,075 | 8,060 | 8,122 |
那 須 | 8,095 | 8,244 | 8,377 | 8,533 | 8,761 | 8,802 |
塩 谷 | - | - | - | - | - | - |
日 光 | 7,741 | 7,791 | 7,689 | 7,988 | 8,027 | 8,020 |
南 那 須 | 7,778 | 7,778 | 7,889 | 7,999 | 7,916 | 7,841 |
芳 賀 | 7,267 | 7,345 | 7,440 | 7,670 | 7,579 | 7,685 |
宇 都 宮 | 7,767 | 8,032 | 7,726 | 8,183 | 7,920 | 8,090 |
鹿 沼 | 8,151 | 7,964 | 8,166 | 8,349 | 8,434 | 8,434 |
小 山・栃 木 | 7,332 | 7,653 | 7,596 | 7,794 | 7,940 | 7,938 |
両 毛 | 7,767 | 7,642 | 7,855 | 8,057 | 8,089 | 8,179 |
群 馬 県 | 7,687 | 7,826 | 7,835 | 8,041 | 8,049 | 8,072 |
中 部 | 7,513 | 7,665 | 7,903 | 8,069 | 8,007 | 8,033 |
西 部 | 7,430 | 7,621 | 7,579 | 7,800 | 7,831 | 7,853 |
吾 妻 | 8,705 | 8,888 | 8,885 | 9,048 | 9,089 | 9,130 |
利 根 沼 田 | 7,985 | 7,908 | 7,984 | 8,249 | 8,428 | 8,409 |
東 部 | 7,586 | 7,682 | 7,487 | 7,740 | 7,672 | 7,763 |
埼 玉 県 | 7,394 | 7,562 | 7,727 | 7,869 | 7,830 | 7,893 |
中 央 | 7,440 | 7,796 | 7,926 | 8,026 | 8,079 | 8,125 |
北 部 | 7,455 | 7,516 | 7,621 | 7,773 | 7,778 | 7,773 |
東 部 | 7,249 | 7,333 | 7,538 | 7,739 | 7,620 | 7,652 |
西 部 | 7,329 | 7,476 | 7,702 | 7,807 | 7,751 | 7,912 |
秩 父 | 8,024 | 8,191 | 8,300 | 8,474 | 8,524 | 8,519 |
千 葉 県 | 7,453 | 7,631 | 7,639 | 7,945 | 7,982 | 7,966 |
千 葉 市 | 7,089 | 7,280 | 7,398 | 7,453 | 7,583 | 7,558 |
市 原 市 | 7,110 | 7,322 | 7,388 | 7,670 | 7,734 | 7,734 |
葛 南 | 7,416 | 7,998 | 7,626 | 7,897 | 8,533 | 8,081 |
東 葛 飾 | 7,454 | 7,535 | 7,647 | 8,013 | 7,970 | 7,963 |
北 総 | 7,196 | 7,339 | 7,383 | 7,657 | 7,717 | 7,738 |
東 上 総 | 7,501 | 7,708 | 7,717 | 8,066 | 8,012 | 7,997 |
南 房 総 | 7,912 | 8,030 | 8,053 | 8,485 | 8,454 | 8,421 |
東 京 都 | 7,329 | 7,432 | 7,553 | 7,862 | 7,838 | 7,850 |
(除伊豆諸島) | 7,258 | 7,331 | 7,453 | 7,777 | 7,756 | 7,771 |
都 心 | 7,534 | 7,691 | 7,672 | 7,911 | 7,911 | 8,006 |
墨 東 | 7,579 | 7,839 | 7,685 | 8,216 | 8,202 | 8,295 |
城 北 | 7,125 | 7,158 | 7,295 | 7,585 | 7,585 | 7,723 |
北 多 摩 北 | 8,001 | 7,625 | 7,625 | 8,142 | 8,132 | 8,041 |
北 多 摩 西 | 6,822 | 6,785 | 7,038 | 7,412 | 7,525 | 7,585 |
北 多 摩 南 | - | - | - | - | - | - |
南 多 摩 | 7,355 | 7,502 | 7,750 | 7,805 | - | - |
八 王 子 市 | 6,441 | 6,746 | 6,994 | 7,169 | 7,140 | 7,161 |
西 多 摩 | 7,164 | 7,277 | 7,421 | 7,678 | 7,706 | 7,713 |
伊 豆 諸 島 | 8,216 | 8,674 | 8,934 | 9,050 | 8,923 | 8,923 |
神 奈 川 県 | 7,518 | 7,678 | 7,887 | 8,118 | 8,206 | 8,274 |
横 浜 北 | - | - | - | - | - | - |
横 浜 南 | 7,868 | 8,112 | 7,988 | 8,288 | 8,412 | 8,508 |
横 浜 中 央 | 7,650 | 7,902 | 8,345 | 8,566 | 8,712 | 8,798 |
川 崎 南 | 7,550 | 7,899 | 8,009 | 8,399 | 8,481 | 9,002 |
川 崎 北 | 7,493 | 7,396 | 7,510 | 7,953 | 8,081 | 8,191 |
横須賀・三 浦 | 7,660 | 7,891 | 7,951 | 8,181 | 8,368 | 8,239 |
湘 南 | 7,533 | 7,615 | 8,035 | 8,033 | 8,117 | 8,154 |
県 央 | 6,980 | 7,120 | 7,241 | 7,424 | 7,406 | 7,411 |
足 柄 上 | 7,724 | 7,916 | 8,136 | 8,985 | 9,040 | 9,370 |
西 湘 | 7,965 | 8,054 | 8,249 | 8,406 | 8,408 | 8,607 |
新 潟 県 | 8,709 | 8,759 | 8,917 | 9,159 | 9,142 | 9,230 |
(除 佐 渡) | 8,447 | 8,521 | 8,723 | 8,953 | 8,987 | 9,030 |
上 越 | 8,489 | 8,469 | 8,657 | 8,955 | 8,972 | 9,108 |
柏 崎 | - | - | - | - | - | - |
魚 沼 | 8,693 | 8,921 | 9,019 | 9,190 | 9,208 | 9,276 |
長 岡 | 8,375 | 8,352 | 8,569 | 8,702 | 8,746 | 8,716 |
下 越 | 8,222 | 8,341 | 8,609 | 8,916 | 8,955 | 8,948 |
佐 渡 | 10,142 | 10,188 | 10,100 | 10,492 | 10,421 | 10,608 |
長 野 県 | 8,212 | 8,415 | 8,553 | 8,859 | 8,971 | 8,954 |
長 野 | 8,199 | 8,611 | 8,611 | 9,047 | 9,172 | 9,151 |
北 信 | 7,840 | 8,350 | 8,503 | 8,819 | 8,860 | 8,888 |
大 北・松 本 | 8,204 | 8,386 | 8,466 | 8,791 | 9,019 | 8,972 |
上 小・佐 久 | 8,364 | 8,423 | 8,654 | 8,944 | 9,089 | 9,050 |
諏 訪・上伊那 | 8,195 | 8,364 | 8,477 | 8,740 | 8,767 | 8,836 |
木 曽・飯 伊 | 8,249 | 8,367 | 8,588 | 8,815 | 8,818 | 8,768 |
山 梨 県 | 7,799 | 7,804 | 7,960 | 8,319 | 8,299 | 8,438 |
峡 中 | 8,056 | 8,288 | 8,449 | 8,786 | 8,643 | 8,880 |
峡 北 | 7,975 | 7,975 | 8,085 | - | 8,277 | - |
峡 東 | 7,829 | 8,035 | 8,253 | 8,473 | 8,541 | 8,541 |
峡 南 | - | - | - | - | - | - |
士北麓・東 部 | 7,506 | 7,229 | 7,338 | 7,784 | 7,779 | 7,834 |
静 岡 県 | 7,990 | 8,165 | 8,208 | 8,426 | 8,561 | 8,544 |
下 田 | 8,519 | 8,436 | 8,731 | 8,594 | 8,884 | 8,603 |
熱 海 | - | 8,376 | 8,841 | 8,826 | 8,826 | - |
東 部 | 8,105 | 8,116 | 7,941 | 8,159 | 8,286 | 8,362 |
富 士 | 8,041 | 8,237 | 8,112 | 8,189 | 8,344 | 8,454 |
静 岡 | 7,913 | 8,083 | 8,264 | 8,543 | 8,965 | 8,769 |
藤 枝 | 8,272 | 8,332 | 8,470 | 8,736 | 8,850 | 8,850 |
中 遠 | 8,197 | 8,629 | 8,715 | 9,000 | 9,075 | 9,020 |
浜 松 | 7,319 | 7,550 | 7,335 | 7,710 | 7,737 | 7,766 |
中 部 経 済 産 業 局 | 8,186 | 8,302 | 8,470 | 8,678 | 8,740 | 8,856 |
愛 知 県 | 7,782 | 7,976 | 8,126 | 8,280 | 8,446 | 8,529 |
名 古 屋 市 | 8,186 | 8,247 | 8,545 | 8,615 | 8,613 | 8,630 |
尾 張 | 7,537 | 7,669 | 7,971 | 8,130 | 8,267 | 8,443 |
海 部 | 7,793 | 8,014 | 8,061 | 8,187 | 8,303 | 8,500 |
知 多 | 7,935 | 8,178 | 8,156 | 8,247 | 8,394 | 8,503 |
西 三 河 | 7,687 | 7,924 | 8,148 | 8,339 | 8,569 | 8,682 |
東 三 河 | 7,975 | 8,203 | 8,143 | 8,392 | 8,612 | 8,471 |
岐 阜 県 | 7,939 | 8,027 | 8,153 | 8,466 | 8,515 | 8,661 |
岐 阜 | 7,632 | 7,819 | 7,995 | 8,286 | 8,377 | 8,423 |
西 濃 | 7,524 | 7,573 | 7,548 | 8,097 | 7,940 | 8,121 |
中 濃 | 8,133 | 8,309 | 8,435 | 8,693 | 8,803 | 9,128 |
東 農 | 8,067 | 8,163 | 8,278 | 8,509 | 8,675 | 8,761 |
飛 騨 | 8,460 | 8,333 | 8,495 | 8,791 | 8,752 | 8,899 |
三 重 県 | 7,769 | 7,842 | 8,060 | 8,296 | 8,342 | 8,501 |
北 勢 | 7,174 | 7,278 | 7,457 | 7,760 | 7,869 | 8,060 |
津 ・ 伊 賀 | 8,080 | 8,001 | 8,245 | 8,537 | 8,444 | 8,543 |
松 阪 | 7,956 | 7,944 | 8,181 | 8,341 | 8,401 | 8,470 |
南 勢 志 摩 | 8,252 | 8,527 | 8,463 | 8,649 | 8,751 | 8,978 |
紀 北・紀 南 | 7,914 | 7,997 | 8,338 | 8,547 | 8,581 | 8,683 |
富 山 県 | 9,274 | 9,396 | 9,550 | 9,706 | 9,640 | 9,787 |
富 山 | 9,036 | 9,113 | 9,295 | 9,503 | 9,443 | 9,421 |
高 岡 | 9,648 | 9,778 | 9,872 | 9,953 | 9,762 | 10,092 |
新 川 | 8,612 | 8,612 | 9,234 | 9,482 | 9,482 | 9,657 |
砺 波 | 9,186 | 9,450 | 9,479 | 9,719 | 9,756 | 9,713 |
石 川 県 | 8,957 | 9,073 | 9,238 | 9,448 | 9,439 | 9,469 |
加 賀 | 8,847 | 8,910 | 9,058 | 9,335 | 9,396 | 9,413 |
金 沢 市 | 9,314 | 9,391 | 9,577 | 9,857 | 9,827 | 9,897 |
河 北・羽 咋 | 8,609 | 8,916 | 9,171 | 9,006 | 8,566 | 8,594 |
能 登 | 8,973 | 9,098 | 9,180 | 9,345 | 9,430 | 9,484 |
近 畿 経 済 産 業 局 | 8,155 | 8,201 | 8,355 | 8,570 | 8,553 | 8,562 |
福 井 県 | 8,663 | 8,782 | 8,899 | 9,188 | 9,081 | 9,169 |
福 井 | 9,023 | 8,964 | 9,070 | 9,422 | 9,138 | 9,327 |
奥 越 | 8,433 | 8,495 | 8,528 | 8,874 | 8,907 | 8,860 |
丹 南 | 8,664 | 8,866 | 8,963 | 9,243 | 9,042 | 9,193 |
嶺 南 | 8,635 | 8,965 | 9,148 | 9,350 | 9,497 | 9,515 |
滋 賀 県 | 8,189 | 8,164 | 8,220 | 8,597 | 8,627 | 8,609 |
大 津・湖 南 | 8,091 | 8,024 | 8,099 | 8,542 | 8,658 | 8,613 |
甲 賀・東近江 | 8,296 | 8,299 | 8,438 | 8,759 | 8,769 | 8,795 |
湖 東 | 7,695 | 7,638 | - | 7,880 | 7,960 | 7,905 |
湖 北・湖 西 | 8,437 | 8,487 | 8,278 | 8,825 | 8,746 | 8,701 |
京 都 府 | 8,259 | 8,335 | 8,442 | 8,666 | 8,694 | 8,694 |
京 都 市 | 8,454 | 8,535 | 8,633 | 8,956 | 8,806 | 8,969 |
山 城 | 7,996 | 8,204 | 8,157 | 8,369 | 8,559 | 8,574 |
南 丹 | 8,253 | 8,222 | 8,344 | 8,463 | 8,488 | 8,375 |
中 丹 | 8,183 | 8,183 | 8,262 | 8,377 | 8,424 | 8,562 |
丹 後 | 8,334 | 8,433 | 8,757 | 9,024 | 9,165 | 8,896 |
奈 良 県 | 7,752 | 7,803 | 7,934 | 8,059 | 8,015 | 8,081 |
北 和 | 7,225 | 7,254 | 7,693 | 7,697 | 7,461 | 7,692 |
天 理・宇 陀 | 8,205 | 8,314 | 8,365 | 8,502 | 8,557 | 8,542 |
中 和 | 7,647 | 7,699 | 8,046 | 8,011 | 7,919 | 8,050 |
吉 野 | 7,793 | 7,812 | 7,713 | 7,997 | 8,014 | 8,018 |
大 阪 府 | 7,750 | 7,732 | 7,942 | 8,010 | 7,939 | 7,987 |
大 阪 市 | 8,350 | 7,912 | 8,243 | 8,363 | 8,396 | 8,386 |
泉 北 | 7,893 | 7,953 | 8,050 | 8,027 | 7,980 | 8,149 |
泉 南 | 7,322 | 7,357 | 7,503 | 7,496 | 7,632 | 7,385 |
豊 能 | 8,468 | 8,468 | 8,863 | 9,013 | 9,013 | 9,013 |
三 島 | 7,673 | 7,711 | 7,979 | 8,096 | 7,345 | 8,078 |
北 河 内 | 7,167 | 7,236 | 7,422 | 7,437 | 7,455 | 7,542 |
中 河 内 | - | - | 8,399 | 8,564 | - | - |
南 河 内 | 7,665 | 7,697 | 7,852 | 7,924 | 7,886 | 7,839 |
兵 庫 県 | 8,565 | 8,579 | 8,735 | 9,012 | 9,030 | 9,045 |
神 戸 市 | - | - | - | - | - | - |
阪神北・ 南 | 8,231 | 8,349 | 8,453 | 8,626 | 8,707 | 8,917 |
東 播 磨 | 7,779 | 7,779 | 8,278 | 8,506 | 8,402 | 8,365 |
北 播 磨 | 9,675 | 9,537 | 9,288 | 9,828 | 9,802 | 9,754 |
中 播 磨 | 8,722 | 8,677 | 8,616 | 8,990 | 8,931 | 8,888 |
西 播 磨 | 8,714 | 8,722 | 9,067 | 9,304 | 9,429 | 9,474 |
但 馬 | 8,394 | 8,341 | 8,553 | 8,719 | 8,728 | 8,745 |
丹 波 | - | - | - | - | - | - |
淡 路 | 8,408 | 8,581 | 8,587 | 9,008 | 9,008 | 9,086 |
和 歌 山 県 | 7,911 | 8,020 | 8,192 | 8,377 | 8,423 | 8,362 |
海 草 | 8,023 | 8,071 | 8,241 | 8,374 | 8,367 | 8,328 |
那 賀・伊 都 | 7,955 | 8,045 | 8,262 | 8,395 | 8,480 | 8,314 |
有 田・日 高 | 7,942 | 7,917 | 8,268 | 8,317 | 8,300 | 8,334 |
牟 婁 | 7,664 | 8,019 | 7,978 | 8,437 | 8,616 | 8,484 |
中 国 経 済 産 業 局 | 8,741 | 8,887 | 9,000 | 9,243 | 9,276 | 9,275 |
鳥 取 県 | 9,004 | 9,103 | 9,228 | 9,520 | 9,516 | 9,597 |
県 東 | 9,103 | 9,226 | 9,274 | 9,449 | 9,488 | 9,488 |
県 央 | 9,180 | 9,239 | 9,256 | 9,774 | 9,602 | 9,640 |
県 西 | 8,815 | 8,920 | 9,177 | 9,389 | 9,473 | 9,635 |
島 根 県 | 9,001 | 9,251 | 9,323 | 9,612 | 9,725 | 9,604 |
(除 隠 岐) | 9,066 | 9,296 | 9,372 | 9,677 | 9,805 | 9,649 |
県 東 | 8,859 | 9,131 | 9,181 | 9,442 | 9,540 | 9,456 |
県 央 | 8,872 | 8,878 | 9,270 | 9,639 | 9,779 | 9,291 |
県 西 | 9,633 | 9,922 | 9,925 | 10,294 | 10,540 | 10,403 |
隠 岐 | - | - | - | - | - | - |
岡 山 県 | 8,696 | 8,709 | 8,932 | 9,098 | 9,145 | 9,122 |
岡 山 市 | 8,770 | 8,659 | 9,044 | 9,278 | 9,297 | 9,120 |
備 前 | 8,382 | 8,495 | 8,681 | 9,002 | 9,062 | 9,121 |
備 中 | 8,639 | 8,697 | 8,848 | 8,984 | 9,055 | 9,059 |
美 作 | 8,895 | 8,934 | 9,120 | 9,117 | 9,155 | 9,256 |
広 島 県 | 8,293 | 8,497 | 8,627 | 8,909 | 8,863 | 8,917 |
広 島・広島西 | 7,940 | 8,263 | 8,440 | 8,799 | 8,656 | 8,782 |
呉 | 8,120 | 8,324 | 8,475 | 8,683 | 8,713 | 8,713 |
広 島 中 央 | 8,259 | 8,153 | 8,490 | 8,839 | 8,494 | 8,829 |
芸 北 | 8,095 | 8,239 | 8,259 | 8,482 | 8,668 | 8,627 |
尾 三 | 8,741 | 8,990 | 9,001 | 9,295 | 9,404 | 9,441 |
福 山・府 中 | 8,533 | 8,727 | 8,866 | 9,078 | 8,963 | 8,971 |
備 北 | - | - | - | - | - | - |
山 口 県 | 9,021 | 9,174 | 9,185 | 9,418 | 9,482 | 9,466 |
岩 国・柳 井 | 8,905 | 9,090 | 9,055 | 9,350 | 9,362 | 9,340 |
周 南 | 8,772 | 8,976 | 9,223 | 9,336 | 9,294 | 9,334 |
山 口・防 府 | 9,186 | 9,538 | 9,527 | 9,905 | 9,905 | 9,905 |
宇 部・小野田 | 8,976 | 9,170 | 8,873 | 9,059 | 9,015 | 8,950 |
長 門・下 関 | 9,359 | 9,340 | 9,401 | 9,556 | 9,917 | 9,849 |
萩 | 8,832 | 8,885 | 8,920 | 9,243 | 9,229 | 9,204 |
四 国 経 済 産 業 局 | 8,147 | 8,258 | 8,387 | 8,663 | 8,675 | 8,726 |
徳 島 県 | 8,104 | 8,153 | 8,229 | 8,570 | 8,636 | 8,654 |
徳 島 | 8,218 | 8,248 | 8,358 | 8,623 | 8,701 | 8,729 |
県 東 | 8,264 | 8,282 | 8,248 | 8,736 | 8,769 | 8,683 |
県 南 | 7,812 | 7,900 | 7,826 | 8,209 | 8,368 | 8,327 |
県 西 | 8,063 | 8,142 | 8,372 | 8,710 | 8,710 | 8,797 |
香 川 県 | 8,257 | 8,531 | 8,705 | 9,060 | 8,966 | 9,002 |
高 松 | 8,105 | 8,424 | 8,545 | 8,852 | 8,889 | 8,946 |
県 東 | 8,752 | 9,004 | 9,159 | 9,737 | 9,486 | 9,541 |
県 央 | 7,820 | 7,913 | 7,849 | 8,184 | 8,113 | 8,159 |
県 西 | 8,475 | 9,088 | 9,168 | 9,432 | 9,066 | 9,110 |
愛 媛 県 | 8,222 | 8,276 | 8,426 | 8,669 | 8,682 | 8,788 |
西 条 | 8,422 | 8,482 | 8,544 | 8,768 | 8,938 | 8,958 |
今 治 | 7,515 | 7,544 | 7,832 | 8,047 | 8,047 | 8,010 |
松 山 | 8,429 | 8,478 | 8,829 | 9,080 | 8,938 | 9,241 |
八 幡 浜 | 8,016 | 8,135 | 8,082 | 8,475 | 8,475 | 8,475 |
宇 和 島 | 8,666 | 8,640 | 8,835 | 8,815 | 8,870 | 9,044 |
高 知 県 | 7,925 | 8,026 | 8,139 | 8,319 | 8,376 | 8,389 |
嶺 南 安 芸 | 7,978 | 8,229 | 8,225 | 8,382 | 8,477 | 8,519 |
高 知 市 | 7,323 | 7,537 | 7,672 | 7,777 | 7,798 | 7,807 |
嶺 北 土 佐 | 8,091 | 8,077 | 8,302 | 8,475 | 8,464 | 8,449 |
高 幡 | 8,169 | 8,298 | 8,332 | 8,662 | 8,874 | 8,918 |
九 州 経 済 産 業 局 | 8,450 | 8,478 | 8,651 | 8,844 | 8,814 | 8,781 |
福 岡 県 | 8,427 | 8,436 | 8,592 | 8,854 | 8,837 | 8,766 |
福 岡 | 8,352 | 8,357 | 8,521 | 8,761 | 8,743 | 8,691 |
北 筑 前 | - | 7,931 | 8,100 | 8,426 | 8,442 | 8,301 |
朝 倉 | 8,189 | 8,178 | 8,330 | 8,415 | 8,408 | 8,487 |
久 留 米 | 8,321 | 8,278 | 8,398 | 8,658 | 8,547 | 8,555 |
北 九 州 | 8,507 | 8,460 | 8,497 | 8,657 | 8,705 | 8,445 |
飯 塚 | 8,419 | 8,429 | 8,681 | 8,959 | 9,029 | 8,755 |
田 川 | 8,672 | 8,803 | 9,182 | 9,414 | 9,300 | 9,219 |
南 筑 後 | 8,625 | 8,653 | 8,684 | 8,955 | 8,899 | 8,869 |
八 女 | 8,603 | 8,705 | 9,029 | 9,425 | 9,425 | 9,425 |
京 都・築 上 | 8,464 | 8,533 | 8,690 | 9,070 | 9,070 | 9,111 |
佐 賀 県 | 8,534 | 8,581 | 8,886 | 8,938 | 8,994 | 8,985 |
佐 賀 | 8,545 | 8,554 | 8,689 | 9,060 | 8,989 | 8,791 |
東 部 | 8,634 | 8,799 | 8,953 | 9,187 | 9,335 | 9,335 |
西 部 | 8,297 | 8,323 | 8,816 | 8,652 | 8,740 | 8,739 |
南 部 | 8,968 | 9,112 | 9,228 | 9,356 | 9,356 | 9,568 |
長 崎 県 | 8,618 | 8,647 | 8,804 | 9,000 | 9,005 | 9,045 |
(除対馬五島) | 8,553 | 8,550 | 8,690 | 8,887 | 8,873 | 8,900 |
県 北 | 8,765 | 8,723 | 8,831 | 9,094 | 9,109 | 9,114 |
県 南 | 9,136 | 8,942 | 9,098 | 9,357 | 9,318 | 9,265 |
島 原 雲 仙 | 8,044 | 8,128 | 8,217 | 8,372 | 8,388 | 8,467 |
県 央 | 8,629 | 8,530 | 8,962 | 9,016 | - | 8,885 |
五 島 対 馬 | 8,916 | 9,099 | 9,345 | 9,466 | 9,503 | 9,582 |
熊 本 県 | 8,098 | 8,175 | 8,302 | 8,556 | 8,534 | 8,551 |
熊 本 市 | 7,545 | 7,789 | 7,836 | 8,294 | 8,074 | 8,140 |
宇 城 | 8,285 | 8,331 | 8,465 | 8,685 | 8,723 | 8,614 |
玉 名・鹿 本 | 8,047 | 8,291 | 8,330 | 8,665 | 8,719 | 8,830 |
菊 池・阿 蘇 | 8,532 | 8,202 | 8,586 | 8,716 | 8,657 | 8,564 |
上益城・八 代 | 8,024 | 8,090 | 8,328 | 8,328 | 8,497 | 8,491 |
芦 北・球 磨 | 8,602 | 8,662 | 8,904 | 9,108 | 9,049 | 9,136 |
天 草 | 8,078 | 8,099 | 8,173 | 8,423 | 8,481 | 8,625 |
大 分 県 | 8,315 | 8,281 | 8,385 | 8,513 | 8,558 | 8,418 |
県 南 | 8,410 | 8,288 | 8,474 | 8,685 | 8,654 | 8,750 |
大 分 | 8,668 | 8,605 | 8,650 | 8,936 | 8,822 | 8,738 |
県 西 | 8,684 | 8,571 | 8,211 | 8,318 | 8,863 | 8,231 |
県 北 | 7,606 | 7,753 | 8,115 | 8,098 | 7,978 | 7,787 |
宮 崎 県 | 8,852 | 8,832 | 9,155 | 9,251 | 9,015 | 8,992 |
県 北 | 8,897 | 8,934 | 9,186 | 9,439 | 9,159 | 9,138 |
県 央 | 8,895 | 8,858 | 9,347 | 9,307 | 9,147 | 9,172 |
県 南 | 8,900 | 8,880 | 8,972 | 8,996 | 8,806 | 8,652 |
県 西 | 8,537 | 8,433 | 9,024 | 9,377 | 8,871 | - |
鹿 児 島 県 | 8,523 | 8,571 | 8,762 | 8,962 | 8,918 | 8,853 |
(除奄美熊毛) | 8,359 | 8,347 | 8,517 | 8,755 | 8,760 | 8,651 |
鹿 児 島 | 8,326 | 8,226 | 8,493 | 8,659 | 8,608 | 8,571 |
