プロパンガス料金比較サイト 全国のプロパンガス会社(LPガス会社)の価格をまとめた「プロパンガスまとめサイト」

プロパンガス料金まとめサイト

ガス料金の平均価格を調べるには

信頼のある情報元を参照しましょう。以下のサイトが公平かつ公正な立場です。

石油情報センター

公平かつ公正な立場で 一般消費者などに 石油に関する情報を提供しています。

日本LPガス協会

LPガス事業の概要・統計資料・ LPガス機器・各種資料や輸入価格を 調べることができます。

地域別・平均価格(使用料 10㎥)・・税込表記

 経済産業局 令和5年 令和6年
 都道府県地域 10月 12月 2月 4月 6月 8月
北 海 道 経 済 産 業 局 11,009 11,099 11,151 11,161 11,095 11,035
北  海  道 11,009 11,099 11,151 11,161 11,095 11,035
石     狩 11,008 11,230 11,122 11,101 11,049 10,904
後     志 11,099 11,099 11,099 11,557 11,172 11,099
日 高・胆 振 10,821 10,881 10,891 10,989 11,034 10,788
空     知 10,709 10,790 10,852 10,746 10,728 10,613
渡 島・檜 山 11,003 11,047 11,110 11,067 11,047 10,958
十     勝 10,942 11,058 11,058 11,333 11,328 10,942
釧 路・根 室 11,385 11,516 11,532 11,432 11,357 11,512
網     走 11,168 11,224 11,169 11,192 11,204 11,139
上     川 10,437 10,668 10,758 10,626 10,610 10,628
宗 谷・留 萌 11,949 11,949 12,719 12,947 12,236 12,719
東 北 経 済 産 業 局 9,812 9,837 9,834 9,886 9,873 9,793
青  森  県 10,605 10,511 10,543 10,606 10,672 10,474
西  北  五 9,728 9,728 9,683 9,690 10,221 9,683
南  津  軽 10,655 10,465 10,465 10,656 10,733 10,382
東     青 10,392 10,437 10,179 10,439 10,480 10,324
む つ 下 北 11,902 11,970 12,004 11,856 11,542 11,934
上  十  三 10,611 10,427 10,504 10,593 10,620 10,327
三     八 10,911 10,704 10,901 10,803 10,766 10,803
岩  手  県 10,233 10,332 10,339 10,345 10,418 10,197
盛     岡 10,278 10,248 10,438 10,366 10,433 10,189
岩 手 中 部 10,533 10,745 10,621 10,511 10,768 10,560
胆 江・両 磐 9,734 9,768 9,768 9,789 9,789 9,641
気 仙・釜 石 9,929 10,420 10,104 10,104 10,230 10,104
宮     古 10,154 10,154 10,280 10,457 10,414 10,123
久 慈・二 戸 10,621 10,655 10,649 10,694 10,687 10,507
宮  城  県 8,986 9,026 9,034 9,111 9,096 8,996
仙     南 9,283 9,334 9,334 9,407 9,378 9,017
仙 台 都 市 8,689 8,775 8,864 8,791 8,879 8,758
大     崎 8,534 8,703 8,662 8,745 8,864 8,753
栗     原 8,405 8,145 8,242 8,579 7,988 8,154
登     米 9,466 9,466 9,466 9,576 9,618 9,466
石     巻 9,370 9,442 9,248 9,594 9,431 9,352
気仙沼・元 吉 10,046 10,046 10,046 10,032 10,068 10,046
秋  田  県 9,958 10,003 9,988 9,968 10,029 9,994
鹿 角・北秋田 10,216 10,229 10,238 10,235 10,265 10,264
秋 田・山 本 10,167 10,204 10,167 10,204 10,241 10,168
仙 北・平 鹿 9,545 9,547 9,515 9,465 9,516 9,585
由 利・雄 勝 10,135 10,123 10,123 10,135 10,230 10,082
山  形  県 10,252 10,255 10,185 10,288 10,207 10,193
村     山 10,072 10,057 9,905 9,981 9,942 10,011
置     賜 10,650 10,672 10,682 10,669 10,682 10,605
最     上 10,544 10,578 10,475 - 10,555 10,329
庄     内 9,924 9,922 9,896 10,066 9,905 9,915
福  島  県 9,386 9,470 9,420 9,531 9,478 9,401
県     北 9,332 9,633 9,617 9,657 9,646 9,511
県     中 9,481 9,498 9,500 9,562 9,600 9,498
県     南 9,226 9,160 9,167 9,331 9,306 9,261
会     津 9,143 9,207 9,241 9,315 9,243 9,189
南  会  津 10,049 10,049 9,983 10,049 9,983 10,049
相     双 9,077 9,412 9,077 9,167 9,023 9,225
い  わ  き 9,769 9,601 9,587 9,915 9,755 9,268
関 東 経 済 産 業 局 8,434 8,479 8,448 8,500 8,475 8,387
茨  城  県 8,351 8,413 8,388 8,433 8,357 8,336
県     北 8,473 8,544 8,494 8,544 8,562 8,479
県     央 8,724 8,765 8,765 8,744 8,736 8,709
鹿     行 8,279 8,167 8,321 8,239 8,227 8,296
県     南 8,173 8,341 8,183 8,274 8,033 8,077
県     西 8,204 8,263 8,295 8,396 8,344 8,268
栃  木  県 8,252 8,261 8,266 8,332 8,346 8,291
那     須 9,102 9,105 9,108 9,119 9,110 9,061
塩     谷 - - - - - -
日     光 8,131 8,154 8,198 8,241 8,269 8,154
南  那  須 8,034 8,034 7,841 8,057 7,929 7,961
芳     賀 7,632 7,644 7,723 7,972 7,972 7,749
宇  都  宮 8,155 8,175 8,143 8,326 8,252 8,129
鹿     沼 8,503 8,569 8,569 8,620 8,638 8,724
小 山・栃 木 8,403 8,232 8,324 8,324 8,417 8,381
両     毛 8,005 8,124 8,178 8,069 8,159 8,096
群  馬  県 8,209 8,243 8,150 8,270 8,278 8,184
中     部 8,266 8,395 8,133 8,170 8,062 8,173
西     部 7,962 7,949 7,936 8,086 8,100 7,958
吾     妻 9,295 9,295 9,295 9,295 9,389 9,271
利 根 沼 田 8,472 8,526 8,591 8,546 8,633 8,480
東     部 7,830 7,714 7,698 8,121 8,162 7,863
埼  玉  県 8,103 8,168 8,081 8,179 8,097 8,048
中     央 8,379 8,366 8,311 8,326 8,211 8,295
北     部 7,832 7,886 7,897 7,992 7,951 7,779
東     部 7,960 8,054 7,867 8,040 7,931 7,889
西     部 8,119 8,123 8,129 8,185 8,183 8,105
秩     父 8,428 8,806 8,564 8,721 8,472 8,391
千  葉  県 8,211 8,227 8,230 8,263 8,163 8,146
千  葉  市 7,694 7,710 7,731 7,915 7,941 7,826
市  原  市 7,918 8,166 8,115 8,139 7,837 7,942
葛     南 8,627 8,730 8,667 8,501 8,621 8,311
東  葛  飾 8,155 8,162 8,055 8,070 7,925 8,071
北     総 8,082 8,012 8,062 8,129 8,150 7,881
東  上  総 8,239 8,246 8,271 8,286 8,131 8,221
南  房  総 8,580 8,591 8,635 8,635 8,398 8,565
東  京  都 8,096 8,184 8,153 8,195 8,245 8,073
(除伊豆諸島) 8,037 8,128 8,081 8,137 8,172 8,012
都     心 7,720 8,020 8,053 7,855 8,282 7,863
墨     東 8,500 8,581 8,306 8,515 8,584 8,577
城     北 7,912 7,960 7,998 8,056 8,091 7,863
北 多 摩 北 8,297 8,297 8,297 8,496 8,357 8,259
北 多 摩 西 7,895 8,029 8,002 8,029 8,103 7,856
北 多 摩 南 - - - - - -
南  多  摩 7,942 7,997 - - - 8,135
八 王 子 市 8,061 8,180 8,043 8,011 8,054 7,557
西  多  摩 7,723 7,819 7,861 7,852 7,840 7,767
伊 豆 諸 島 8,923 8,923 9,132 8,976 9,133 8,923
神 奈 川 県 8,484 8,523 8,561 8,494 8,521 8,291
横  浜  北 - - - - - -
横  浜  南 8,658 8,841 8,746 8,824 8,880 8,368
横 浜 中 央 9,031 8,743 9,226 9,104 8,735 8,729
川  崎  南 8,665 8,826 8,853 8,378 8,602 8,148
川  崎  北 8,554 8,554 8,554 8,572 8,601 8,559
横須賀・三 浦 8,782 8,782 8,471 8,471 8,736 8,463
湘     南 8,269 8,187 8,326 8,255 8,316 8,055
県     央 7,682 7,815 7,825 7,846 7,882 7,671
足  柄  上 9,117 9,264 9,282 9,257 9,312 8,979
西     湘 8,854 8,854 8,879 8,903 8,903 8,818
新  潟  県 9,246 9,308 9,352 9,459 9,390 9,280
(除 佐 渡) 9,048 9,095 9,132 9,255 9,178 9,096
上     越 8,904 8,921 8,985 9,253 9,099 8,879
柏     崎 - - - - - -
魚     沼 9,424 9,440 9,281 9,499 9,340 9,411
長     岡 8,822 8,919 9,078 9,189 9,151 9,052
下     越 8,954 9,051 9,101 9,127 9,134 8,964
佐     渡 10,606 10,716 10,913 10,663 10,662 10,848
長   野   県 8,923 8,940 8,940 9,007 9,000 8,895
長     野 9,195 9,028 9,014 9,127 8,963 9,126
北     信 8,854 8,939 8,959 8,885 8,922 8,908
大 北・松 本 8,912 8,966 8,868 8,990 9,029 8,830
上 小・佐 久 9,005 9,093 9,102 9,150 9,172 9,072
諏 訪・上伊那 8,664 8,664 8,729 8,728 8,810 8,711
木 曽・飯 伊 8,816 8,833 8,909 9,010 8,916 8,660
山   梨   県 8,465 8,565 8,435 8,542 8,497 8,519
峡     中 9,024 9,070 8,766 8,764 9,112 9,024
峡     北 - 8,890 8,973 - 8,973 -
峡     東 8,753 8,753 8,753 8,753 8,626 8,753
峡     南 - - - - - -
士北麓・東 部 7,643 7,822 7,739 8,043 7,726 7,816
静   岡   県 8,748 8,770 8,734 8,747 8,756 8,579
下     田 8,829 8,815 8,815 8,716 8,815 8,741
熱     海 - - 8,757 8,820 9,171 8,690
東     部 8,526 8,490 8,426 8,831 8,797 8,293
富     士 8,599 8,687 8,730 7,970 7,970 8,097
静     岡 9,143 9,156 9,366 9,139 9,584 9,097
藤     枝 8,934 8,982 8,899 8,994 9,040 8,804
中     遠 9,625 9,510 9,631 9,905 9,349 9,350
浜     松 7,957 7,742 7,778 8,036 8,041 7,848
中 部 経 済 産 業 局 8,967 9,021 9,001 9,061 9,057 8,922
愛 知 県 8,628 8,634 8,643 8,727 8,758 8,580
名 古 屋 市 8,933 8,877 9,007 9,045 9,249 8,882
尾     張 8,499 8,520 8,560 8,607 8,600 8,437
海     部 8,617 8,617 8,617 8,692 8,654 8,617
知     多 8,676 8,639 8,656 8,649 8,706 8,692
西  三  河 8,776 8,849 8,734 8,987 8,977 8,743
東  三  河 8,406 8,451 8,440 8,527 8,562 8,299
岐 阜 県 8,868 8,908 8,926 8,937 8,953 8,930
岐     阜 8,614 8,776 8,798 8,790 8,903 8,835
西     濃 8,419 8,371 8,364 8,407 8,376 8,415
中     濃 9,245 9,245 9,245 9,271 9,271 9,245
東     農 8,959 9,012 9,007 9,068 9,006 8,949
飛     騨 9,015 9,070 9,067 9,110 9,151 9,081
三 重 県 8,616 8,738 8,672 8,736 8,763 8,519
北     勢 8,147 8,363 8,139 8,390 8,422 8,167
津 ・ 伊 賀 8,631 8,806 8,807 8,753 8,804 8,313
松     阪 8,375 8,490 8,482 8,370 8,363 8,187
南 勢 志 摩 9,218 9,273 9,248 9,297 9,303 9,145
紀 北・紀 南 8,918 9,104 9,113 9,137 9,132 8,896
富  山  県 9,808 9,831 9,896 9,921 9,920 9,771
富     山 9,447 9,540 9,435 9,715 9,577 9,229
高     岡 10,117 10,155 10,249 10,239 10,339 10,160
新     川 9,600 9,540 9,738 9,582 9,560 9,600
砺     波 9,765 9,765 9,853 9,772 9,684 9,729
石  川  県 9,523 9,706 9,615 9,692 9,552 9,417
加     賀 9,279 9,510 9,471 9,503 9,503 9,123
金  沢  市 10,079 10,095 10,077 10,118 9,766 10,000
河 北・羽 咋 9,097 9,493 9,086 9,561 9,141 9,158
能     登 9,550 9,680 9,598 9,583 9,671 9,373
近 畿 経 済 産 業 局 8,538 8,679 8,710 8,751 8,772 8,499
福  井  県 9,152 9,296 9,229 9,277 9,286 9,142
福     井 9,229 9,451 9,411 9,455 9,530 9,223
奥     越 8,992 9,011 9,020 9,118 9,052 8,960
丹     南 9,108 9,192 9,127 9,132 9,151 9,052
嶺     南 9,469 9,749 9,601 9,601 9,649 9,570
滋  賀  県 8,608 8,778 8,835 8,961 8,937 8,536
大 津・湖 南 8,602 8,775 8,927 8,962 8,951 8,493
甲 賀・東近江 8,673 8,841 8,893 9,119 9,015 8,617
湖     東 8,276 8,336 8,326 8,371 - 8,268
湖 北・湖 西 8,762 9,024 9,033 9,060 9,049 8,674
京  都  府 8,702 8,814 8,765 8,918 8,907 8,616
京  都  市 8,591 8,908 8,692 9,091 9,086 8,558
山     城 8,889 8,899 8,889 9,058 9,043 8,854
南     丹 8,476 8,406 8,366 8,586 8,461 8,019
中     丹 8,467 8,672 8,728 8,687 8,712 8,481
丹     後 9,134 9,134 9,165 9,180 9,180 9,180
奈  良  県 8,089 8,125 8,231 8,282 8,235 8,090
北     和 7,670 7,568 7,769 7,816 7,827 7,657
天 理・宇 陀 8,472 8,320 8,692 8,757 8,588 8,532
中     和 7,980 8,257 8,094 8,124 8,208 8,218
吉     野 8,173 8,273 8,271 8,361 8,286 8,013
大  阪  府 8,165 8,178 8,311 8,255 8,275 8,037
大  阪  市 8,710 8,481 8,466 8,497 8,338 8,323
泉     北 8,269 8,118 8,450 8,059 8,096 8,048
泉     南 7,636 7,719 7,967 8,014 8,028 7,564
豊     能 - - - - - -
三     島 8,114 8,199 - 8,381 - 7,891
北  河  内 7,658 7,668 7,910 7,949 7,945 7,660
中  河  内 - - - - - -
南  河  内 8,132 8,296 8,192 8,230 8,240 8,007
兵  庫  県 8,809 9,051 9,070 9,089 9,121 8,770
神  戸  市 - - - - - -
阪神北・ 南  8,986 9,224 9,224 8,987 9,031 8,776
東  播  磨 8,448 8,444 8,314 8,468 8,502 8,444
北  播  磨 9,536 9,734 9,754 9,529 9,658 9,608
中  播  磨 8,696 9,139 9,215 9,380 9,264 8,589
西  播  磨 8,652 9,242 9,240 9,318 9,269 8,998
但     馬 8,668 8,771 8,792 8,774 8,796 8,610
丹     波 - - - - - -
淡     路 8,439 8,685 8,696 8,701 8,865 8,244
和 歌 山 県  8,281 8,428 8,451 8,494 8,580 8,301
海     草 8,332 8,340 8,379 8,450 8,485 8,289
那 賀・伊 都 8,565 8,567 8,565 8,527 8,620 8,485
有 田・日 高 8,289 8,431 8,430 8,539 8,697 8,263
牟     婁 7,970 8,419 8,467 8,480 8,566 8,207
中 国 経 済 産 業 局 9,376 9,478 9,451 9,522 9,557 9,388
鳥  取  県 9,773 9,824 9,821 9,791 9,809 9,827
県     東 9,308 9,566 9,566 9,629 9,660 9,658
県     央 10,069 10,074 10,030 10,068 10,068 10,069
県     西 9,770 9,770 9,778 9,692 9,707 9,770
島  根  県 9,894 10,038 9,987 10,066 10,105 9,960
(除 隠 岐) 10,080 10,102 10,053 10,136 10,176 10,017
県     東 9,744 9,727 9,700 9,782 9,808 9,727
県     央 10,168 10,168 - 10,182 9,955 9,945
県     西 10,639 10,823 10,836 10,865 10,969 10,637
隠     岐 - - - - - -
岡  山  県 9,306 9,340 9,315 9,389 9,391 9,237
岡  山  市 9,449 9,566 9,474 9,729 9,738 9,381
備     前 9,343 9,261 9,286 9,282 9,429 9,045
備     中 9,234 9,249 9,274 9,278 9,267 9,241
美     作 9,177 9,186 9,200 9,194 9,192 9,132
広  島  県 8,928 9,025 8,993 9,071 9,087 8,921
広 島・広島西 8,735 8,821 8,837 8,911 8,886 8,684
8,768 8,759 8,768 8,743 9,001 8,749
広 島 中 央 8,719 8,848 8,912 8,939 8,985 8,701
芸     北 8,633 8,650 8,680 8,719 8,735 8,643
尾     三 9,436 9,478 9,520 9,729 9,494 9,472
福 山・府 中 9,021 9,209 9,043 9,102 9,142 9,002
備     北 - - - - - -
山  口  県 9,460 9,599 9,629 9,704 9,799 9,452
岩 国・柳 井 9,417 9,507 9,463 9,571 9,709 9,282
周     南 9,273 9,338 9,497 9,651 9,838 9,257
山 口・防 府 10,051 10,156 10,156 10,165 10,183 10,024
宇 部・小野田 9,178 9,018 9,202 9,738 9,790 8,749
長 門・下 関 9,705 9,928 10,008 9,874 9,990 9,885
9,030 9,354 9,225 9,250 9,244 9,217
四 国 経 済 産 業 局 8,755 8,795 8,843 8,870 8,878 8,688
徳  島  県 8,719 8,736 8,793 8,806 8,815 8,610
徳     島 8,753 8,812 8,932 9,034 9,060 8,551
県     東 8,571 8,772 8,945 8,852 8,835 8,384
県     南 8,393 8,423 8,277 8,443 8,437 8,360
県     西 8,988 8,864 8,925 8,910 8,936 8,863
香  川  県 8,959 8,914 9,072 9,114 9,102 8,940
高     松 8,837 8,817 8,950 9,080 9,114 8,764
県     東 9,427 9,334 9,622 9,559 9,586 9,410
県     央 8,306 8,303 8,302 8,327 8,270 8,250
県     西 9,768 9,768 9,768 9,768 - 9,768
愛  媛  県 8,786 8,860 8,890 8,965 8,925 8,666
西     条 8,824 8,996 8,966 9,003 8,966 8,845
今     治 7,970 8,087 8,096 8,289 8,307 7,839
松     山 9,306 9,154 9,339 9,332 9,188 9,042
八  幡  浜 8,690 8,877 8,877 9,040 9,034 8,689
宇  和  島 8,978 9,025 8,978 9,021 8,978 8,593
高  知  県 8,495 8,606 8,548 8,484 8,603 8,493
嶺 南 安 芸 8,261 8,791 8,537 8,678 8,904 8,299
高  知  市 8,095 8,121 8,118 7,900 7,922 8,133
嶺 北 土 佐 8,640 8,626 8,656 8,616 8,698 8,564
高     幡 8,968 9,168 8,924 8,934 8,934 8,963
九 州 経 済 産 業 局 8,780 8,877 8,912 8,961 8,963 8,706
福  岡  県 8,698 8,862 8,813 8,866 8,894 8,634
福     岡 8,677 8,806 8,776 8,870 8,889 8,522
北  筑  前 8,014 8,179 8,231 8,249 8,285 7,891
朝     倉 8,145 8,316 8,392 8,389 8,434 8,318
久  留  米 8,463 8,597 8,493 8,531 8,826 8,438
北  九  州 8,715 8,907 8,734 8,836 8,847 8,645
飯     塚 8,558 8,931 8,941 8,811 8,809 8,594
田     川 9,063 9,490 9,065 9,420 9,230 9,005
南  筑  後 8,808 9,093 8,962 9,036 9,055 8,723
八     女 9,553 9,651 9,651 9,615 9,615 9,580
京 都・築 上 9,139 9,140 9,140 9,217 9,206 9,014
佐  賀  県 9,235 9,153 9,185 9,372 9,361 9,087
佐     賀 9,156 9,233 - - 9,357 9,079
東     部 9,390 9,390 9,390 9,390 9,500 9,390
西     部 9,086 8,916 8,907 9,000 9,003 8,883
南     部 9,531 9,608 9,842 10,329 10,112 9,454
長  崎  県 8,956 9,067 9,088 9,084 9,075 8,932
(除対馬五島) 8,793 8,923 8,956 8,960 8,919 8,762
県     北 8,879 9,090 9,103 9,041 9,069 8,828
県     南 9,216 9,230 9,330 9,380 9,388 9,210
島 原 雲 仙 8,456 8,465 8,523 8,575 8,421 8,431
県     央 8,888 9,089 9,077 9,169 9,140 8,856
五 島 対 馬 9,662 9,662 9,660 9,733 9,788 9,612
熊  本  県 8,603 8,658 8,668 8,750 8,727 8,500
熊  本  市 8,151 8,233 8,171 8,305 8,261 8,065
宇     城 8,821 8,895 8,884 8,897 8,914 8,760
玉 名・鹿 本 8,844 8,932 8,951 8,877 8,879 8,670
菊 池・阿 蘇 9,068 9,137 9,141 9,196 9,183 8,791
上益城・八 代 8,338 8,300 8,421 8,625 8,384 8,191
芦 北・球 磨 9,093 9,181 9,181 9,182 9,182 9,155
天     草 8,362 8,491 8,531 8,648 8,735 8,493
大  分  県 8,438 8,633 8,710 8,745 8,758 8,374
県     南 8,799 9,069 9,236 9,059 9,126 8,751
大     分 8,419 8,787 8,858 8,935 8,915 8,143
県     西 8,482 8,537 8,584 8,605 8,619 8,401
県     北 8,064 8,145 8,101 8,158 8,163 8,134
宮  崎  県 9,003 9,088 9,203 9,071 9,102 8,999
県     北 9,326 9,262 9,367 9,370 9,377 9,236
県     央 9,208 9,342 9,375 9,282 9,293 9,072
県     南 8,803 9,081 8,833 8,913 8,894 8,675
県     西 8,351 - - - 8,351 -
鹿  児  島  県 8,868 8,889 9,019 9,107 9,075 8,754
(除奄美熊毛) 8,730 8,787 8,880 8,946 8,937 8,597
鹿  児  島 8,833 8,885 8,917 9,053 9,042 8,583
南     薩 9,121 9,187 9,132 9,132 9,132 9,099
県     西 9,061 9,093 9,199 9,277 9,274 8,979
県     北 9,182 9,204 9,204 9,044 9,044 9,138
県     東 8,691 8,772 9,084 9,179 9,196 8,745
大     隅 7,958 8,097 8,120 8,279 8,261 7,699
奄 美 熊 毛 9,562 9,380 9,551 9,645 9,563 9,371
沖 縄 総 合 事 務 局 9,176 9,122 9,174 9,240 9,208 9,145
沖  縄  県 9,176 9,122 9,174 9,240 9,208 9,145
(除宮古八重山等) 9,181 9,139 9,204 9,286 9,243 9,148
県     南 9,460 9,476 9,546 9,846 9,670 9,475
県     央 9,010 8,965 9,009 9,082 9,048 8,974
県     北 9,205 9,205 9,360 9,288 9,283 9,237
宮古八重山 等 9,154 9,066 9,073 9,046 9,054 9,132
全  国  計 8,942 9,019 9,010 9,068 9,065 8,910
除く島部 8,932 9,010 8,999 9,057 9,054 8,899

※石油情報センター「LP(プロパン)ガス/確報(偶数月調査)」を参照しています。(価格は税込価格です)