ガス料金の平均価格を調べるには
信頼のある情報元を参照しましょう。以下のサイトが公平かつ公正な立場です。
地域別・平均価格(使用料 10㎥)・・税込表記
経済産業局 | 令和4年 | 令和5年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県地域 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 4月 | 6月 |
北 海 道 経 済 産 業 局 | 10,938 | 10,852 | 10,910 | 10,941 | 11,032 | 11,028 |
北 海 道 | 10,938 | 10,852 | 10,910 | 10,941 | 11,032 | 11,028 |
石 狩 | 11,100 | 10,819 | 11,240 | 11,015 | 11,178 | 11,051 |
後 志 | 10,904 | 10,967 | 10,967 | 10,967 | 11,099 | 11,099 |
日 高・胆 振 | 10,644 | 10,582 | 10,454 | 10,644 | 10,842 | 10,776 |
空 知 | 10,948 | 10,708 | 10,776 | 10,727 | 11,116 | 10,751 |
渡 島・檜 山 | 10,666 | 10,659 | 10,695 | 10,684 | 10,813 | 10,830 |
十 勝 | 10,789 | 10,708 | 10,851 | 10,866 | 10,949 | 11,058 |
釧 路・根 室 | 11,158 | 11,138 | 11,110 | 11,480 | 11,278 | 11,707 |
網 走 | 10,888 | 10,725 | 10,757 | 10,722 | 10,867 | 11,085 |
上 川 | 10,628 | 10,380 | 10,755 | 10,585 | 10,481 | 10,481 |
宗 谷・留 萌 | 11,747 | 11,986 | 11,766 | 11,986 | 12,078 | 12,224 |
東 北 経 済 産 業 局 | 9,614 | 9,634 | 9,635 | 9,658 | 9,785 | 9,831 |
青 森 県 | 10,308 | 10,417 | 10,284 | 10,336 | 10,468 | 10,575 |
西 北 五 | 9,570 | 9,570 | 9,571 | 9,520 | 9,820 | 9,683 |
南 津 軽 | 10,317 | 10,283 | 9,906 | 10,059 | 10,382 | 10,307 |
東 青 | 10,168 | 10,398 | 10,311 | 10,211 | 10,284 | 10,338 |
む つ 下 北 | 11,710 | 11,766 | 11,788 | 11,911 | 11,955 | 11,966 |
上 十 三 | 10,393 | 10,462 | 10,217 | 10,326 | 10,512 | 10,751 |
三 八 | 10,487 | 10,669 | 10,694 | 10,645 | 10,615 | 10,833 |
岩 手 県 | 10,058 | 10,065 | 10,117 | 10,069 | 10,194 | 10,247 |
盛 岡 | 10,180 | 10,241 | 10,307 | 10,119 | 10,123 | 10,223 |
岩 手 中 部 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,560 | 10,560 | 10,584 |
胆 江・両 磐 | 9,685 | 9,687 | 9,687 | 9,658 | 9,765 | 9,613 |
気 仙・釜 石 | 9,683 | 9,683 | 9,760 | 9,663 | 10,047 | 10,394 |
宮 古 | 9,834 | 9,667 | 9,925 | 9,929 | 10,076 | 10,123 |
久 慈・二 戸 | 10,291 | 10,323 | 10,318 | 10,234 | 10,536 | 10,544 |
宮 城 県 | 8,871 | 8,836 | 8,889 | 8,874 | 9,013 | 9,037 |
仙 南 | 8,991 | 9,046 | 9,155 | 9,155 | 9,247 | 9,278 |
仙 台 都 市 | 8,589 | 8,557 | 8,646 | 8,654 | 8,783 | 8,776 |
大 崎 | 8,566 | 8,428 | 8,416 | 8,453 | 8,623 | 8,782 |
栗 原 | 8,208 | 8,130 | 8,208 | 8,130 | 8,146 | 8,154 |
登 米 | 9,407 | 9,439 | 9,407 | 9,344 | 9,453 | 9,494 |
石 巻 | 9,104 | 9,026 | 9,080 | 9,030 | 9,452 | 9,302 |
気仙沼・元 吉 | 9,948 | 10,046 | 9,848 | 10,046 | 10,046 | 10,046 |
秋 田 県 | 9,810 | 9,868 | 9,892 | 9,899 | 9,921 | 10,016 |
鹿 角・北秋田 | 9,940 | 10,095 | 10,069 | 10,068 | 10,024 | 10,264 |
秋 田・山 本 | 9,907 | 9,948 | 10,003 | 10,017 | 10,075 | 10,179 |
仙 北・平 鹿 | 9,444 | 9,500 | 9,537 | 9,541 | 9,515 | 9,506 |
由 利・雄 勝 | 10,177 | 10,094 | 10,112 | 10,087 | 10,222 | 10,236 |
山 形 県 | 9,944 | 10,018 | 9,994 | 10,019 | 10,184 | 10,197 |
村 山 | 9,744 | 9,720 | 9,814 | 9,774 | 9,979 | 10,025 |
置 賜 | 10,272 | 10,352 | 10,298 | 10,418 | 10,654 | 10,605 |
最 上 | 10,038 | 10,417 | 10,351 | 10,365 | 10,417 | 10,472 |
庄 内 | 9,802 | 9,885 | 9,758 | 9,822 | 9,792 | 9,876 |
福 島 県 | 9,199 | 9,183 | 9,224 | 9,291 | 9,413 | 9,384 |
県 北 | 9,322 | 9,187 | 9,111 | 9,374 | 9,470 | 9,294 |
県 中 | 9,259 | 9,427 | 9,386 | 9,424 | 9,461 | 9,516 |
県 南 | 9,060 | 9,133 | 9,077 | 9,143 | 9,254 | 9,237 |
会 津 | 8,812 | 8,806 | 8,981 | 8,997 | 9,269 | 9,170 |
南 会 津 | 9,814 | 9,892 | 9,892 | 9,913 | 9,986 | 10,049 |
相 双 | 9,236 | 9,049 | 8,917 | 9,115 | 9,187 | 9,139 |
い わ き | 9,310 | 9,268 | 9,573 | 9,466 | 9,476 | 9,545 |
関 東 経 済 産 業 局 | 8,242 | 8,264 | 8,267 | 8,326 | 8,369 | 8,412 |
茨 城 県 | 8,164 | 8,167 | 8,180 | 8,256 | 8,250 | 8,308 |
県 北 | 8,275 | 8,396 | 8,405 | 8,385 | 8,402 | 8,324 |
県 央 | 8,452 | 8,512 | 8,472 | 8,561 | 8,640 | 8,836 |
鹿 行 | 8,061 | 8,064 | 8,148 | 8,302 | 8,169 | 8,171 |
県 南 | 7,953 | 7,898 | 7,830 | 7,974 | 7,951 | 8,122 |
県 西 | 8,165 | 8,091 | 8,142 | 8,217 | 8,230 | 8,250 |
栃 木 県 | 8,060 | 8,122 | 8,114 | 8,196 | 8,186 | 8,223 |
那 須 | 8,761 | 8,802 | 8,858 | 8,929 | 8,936 | 9,027 |
塩 谷 | - | - | - | - | - | - |
日 光 | 8,027 | 8,020 | 7,843 | 8,088 | 8,148 | 8,176 |
南 那 須 | 7,916 | 7,841 | 7,806 | 7,841 | 7,841 | 8,034 |
芳 賀 | 7,579 | 7,685 | 7,621 | 7,724 | 7,852 | 7,868 |
宇 都 宮 | 7,920 | 8,090 | 8,089 | 8,079 | 8,084 | 8,188 |
鹿 沼 | 8,434 | 8,434 | 8,434 | 8,434 | 8,393 | 8,404 |
小 山・栃 木 | 7,940 | 7,938 | 7,852 | 8,170 | 8,113 | 8,235 |
両 毛 | 8,089 | 8,179 | 8,313 | 8,281 | 8,156 | 8,208 |
群 馬 県 | 8,049 | 8,072 | 8,099 | 8,088 | 8,071 | 8,179 |
中 部 | 8,007 | 8,033 | 7,962 | 8,038 | 8,110 | 8,240 |
西 部 | 7,831 | 7,853 | 7,860 | 7,877 | 7,894 | 7,897 |
吾 妻 | 9,089 | 9,130 | 9,171 | 9,171 | 9,176 | 9,271 |
利 根 沼 田 | 8,428 | 8,409 | 8,453 | 8,453 | 8,440 | 8,480 |
東 部 | 7,672 | 7,763 | 7,935 | 7,703 | 7,680 | 7,809 |
埼 玉 県 | 7,830 | 7,893 | 7,909 | 7,934 | 8,016 | 8,109 |
中 央 | 8,079 | 8,125 | 8,049 | 8,031 | 8,147 | 8,356 |
北 部 | 7,778 | 7,773 | 7,817 | 7,826 | 7,869 | 7,924 |
東 部 | 7,620 | 7,652 | 7,641 | 7,696 | 7,750 | 7,914 |
西 部 | 7,751 | 7,912 | 7,978 | 8,022 | 8,122 | 8,116 |
秩 父 | 8,524 | 8,519 | 8,640 | 8,637 | 8,801 | 8,477 |
千 葉 県 | 7,982 | 7,966 | 7,965 | 8,056 | 8,139 | 8,183 |
千 葉 市 | 7,583 | 7,558 | 7,751 | 7,624 | 7,654 | 7,583 |
市 原 市 | 7,734 | 7,734 | 7,540 | 7,794 | 7,939 | 7,878 |
葛 南 | 8,533 | 8,081 | 8,092 | 8,371 | 8,326 | 8,283 |
東 葛 飾 | 7,970 | 7,963 | 7,959 | 8,012 | 8,055 | 8,150 |
北 総 | 7,717 | 7,738 | 7,764 | 7,849 | 7,973 | 8,068 |
東 上 総 | 8,012 | 7,997 | 8,212 | 8,105 | 8,129 | 8,310 |
南 房 総 | 8,454 | 8,421 | 8,247 | 8,463 | 8,578 | 8,586 |
東 京 都 | 7,838 | 7,850 | 7,911 | 7,970 | 8,018 | 8,048 |
(除伊豆諸島) | 7,756 | 7,771 | 7,834 | 7,899 | 7,954 | 7,980 |
都 心 | 7,911 | 8,006 | 8,006 | 8,006 | 8,205 | 8,006 |
墨 東 | 8,202 | 8,295 | 8,298 | 8,245 | 7,958 | 8,187 |
城 北 | 7,585 | 7,723 | 7,773 | 7,773 | 7,970 | 7,917 |
北 多 摩 北 | 8,132 | 8,041 | 8,133 | 8,196 | 8,196 | 8,187 |
北 多 摩 西 | 7,525 | 7,585 | 7,635 | 7,569 | 7,730 | 7,872 |
北 多 摩 南 | - | - | - | - | - | - |
南 多 摩 | - | - | 7,420 | 7,475 | - | - |
八 王 子 市 | 7,140 | 7,161 | 7,173 | 7,731 | 7,933 | 8,028 |
西 多 摩 | 7,706 | 7,713 | 7,811 | 7,761 | 7,816 | 7,753 |
伊 豆 諸 島 | 8,923 | 8,923 | 8,923 | 8,923 | 8,923 | 8,923 |
神 奈 川 県 | 8,206 | 8,274 | 8,219 | 8,374 | 8,453 | 8,374 |
横 浜 北 | - | - | - | - | - | - |
横 浜 南 | 8,412 | 8,508 | 8,498 | 8,391 | 8,619 | 8,614 |
横 浜 中 央 | 8,712 | 8,798 | 9,011 | 9,134 | 8,743 | 8,484 |
川 崎 南 | 8,481 | 9,002 | 8,073 | 8,743 | 8,696 | 8,917 |
川 崎 北 | 8,081 | 8,191 | 8,197 | 8,183 | 8,793 | 8,559 |
横須賀・三 浦 | 8,368 | 8,239 | 8,325 | 8,782 | 8,841 | 8,553 |
湘 南 | 8,117 | 8,154 | 8,065 | 8,129 | 8,155 | 8,268 |
県 央 | 7,406 | 7,411 | 7,413 | 7,499 | 7,768 | 7,555 |
足 柄 上 | 9,040 | 9,370 | 9,370 | - | 8,897 | 9,319 |
西 湘 | 8,408 | 8,607 | 8,607 | 8,738 | 8,867 | 8,634 |
新 潟 県 | 9,142 | 9,230 | 9,204 | 9,210 | 9,320 | 9,305 |
(除 佐 渡) | 8,987 | 9,030 | 8,990 | 9,019 | 9,108 | 9,109 |
上 越 | 8,972 | 9,108 | 9,015 | 9,032 | 8,997 | 8,879 |
柏 崎 | - | - | - | - | - | - |
魚 沼 | 9,208 | 9,276 | 9,238 | 9,168 | 9,628 | 9,473 |
長 岡 | 8,746 | 8,716 | 8,728 | 8,885 | 8,732 | 8,977 |
下 越 | 8,955 | 8,948 | 8,953 | 8,946 | 8,997 | 9,008 |
佐 渡 | 10,421 | 10,608 | 10,608 | 10,373 | 10,654 | 10,638 |
長 野 県 | 8,971 | 8,954 | 8,965 | 8,976 | 8,942 | 8,954 |
長 野 | 9,172 | 9,151 | 9,205 | 9,133 | 9,245 | 9,154 |
北 信 | 8,860 | 8,888 | 8,888 | 8,915 | 8,908 | 8,939 |
大 北・松 本 | 9,019 | 8,972 | 8,978 | 9,018 | 8,946 | 8,934 |
上 小・佐 久 | 9,089 | 9,050 | 9,059 | 9,112 | 9,098 | 9,110 |
諏 訪・上伊那 | 8,767 | 8,836 | 8,833 | 8,870 | 8,747 | 8,817 |
木 曽・飯 伊 | 8,818 | 8,768 | 8,829 | 8,774 | 8,700 | 8,739 |
山 梨 県 | 8,299 | 8,438 | 8,264 | 8,398 | 8,380 | 8,335 |
峡 中 | 8,643 | 8,880 | 8,347 | 8,951 | 8,713 | 8,866 |
峡 北 | 8,277 | - | - | 8,615 | 8,753 | - |
峡 東 | 8,541 | 8,541 | 8,541 | 8,541 | 8,766 | 8,541 |
峡 南 | - | - | - | - | - | - |
士北麓・東 部 | 7,779 | 7,834 | 7,785 | 7,543 | 7,556 | 7,615 |
静 岡 県 | 8,561 | 8,544 | 8,599 | 8,654 | 8,735 | 8,714 |
下 田 | 8,884 | 8,603 | 8,589 | 8,684 | 8,866 | 8,791 |
熱 海 | 8,826 | - | - | 8,785 | 8,691 | - |
東 部 | 8,286 | 8,362 | 8,403 | 8,462 | 8,459 | 8,448 |
富 士 | 8,344 | 8,454 | 8,309 | 8,286 | 8,594 | 8,772 |
静 岡 | 8,965 | 8,769 | 8,968 | 9,399 | 9,275 | 9,092 |
藤 枝 | 8,850 | 8,850 | 8,918 | 8,918 | 8,981 | 8,880 |
中 遠 | 9,075 | 9,020 | 9,173 | 9,365 | 9,568 | 9,491 |
浜 松 | 7,737 | 7,766 | 7,727 | 7,809 | 7,851 | 7,739 |
中 部 経 済 産 業 局 | 8,740 | 8,856 | 8,896 | 8,878 | 8,917 | 8,951 |
愛 知 県 | 8,446 | 8,529 | 8,546 | 8,559 | 8,523 | 8,562 |
名 古 屋 市 | 8,613 | 8,630 | 8,539 | 8,629 | 9,007 | 8,699 |
尾 張 | 8,267 | 8,443 | 8,273 | 8,299 | 8,423 | 8,422 |
海 部 | 8,303 | 8,500 | 8,635 | 8,622 | 8,498 | 8,617 |
知 多 | 8,394 | 8,503 | 8,616 | 8,734 | 8,453 | 8,712 |
西 三 河 | 8,569 | 8,682 | 8,724 | 8,836 | 8,704 | 8,675 |
東 三 河 | 8,612 | 8,471 | 8,643 | 8,447 | 8,271 | 8,375 |
岐 阜 県 | 8,515 | 8,661 | 8,732 | 8,748 | 8,819 | 8,867 |
岐 阜 | 8,377 | 8,423 | 8,530 | 8,565 | 8,565 | 8,504 |
西 濃 | 7,940 | 8,121 | 8,255 | 8,289 | 8,369 | 8,452 |
中 濃 | 8,803 | 9,128 | 9,195 | 9,204 | 9,278 | 9,245 |
東 農 | 8,675 | 8,761 | 8,818 | 8,867 | 8,930 | 8,996 |
飛 騨 | 8,752 | 8,899 | 8,938 | 8,873 | 8,967 | 9,001 |
三 重 県 | 8,342 | 8,501 | 8,527 | 8,506 | 8,666 | 8,636 |
北 勢 | 7,869 | 8,060 | 8,095 | 8,130 | 8,128 | 8,245 |
津 ・ 伊 賀 | 8,444 | 8,543 | 8,602 | 8,505 | 8,917 | 8,589 |
松 阪 | 8,401 | 8,470 | 8,300 | 8,291 | 8,454 | 8,402 |
南 勢 志 摩 | 8,751 | 8,978 | 9,037 | 9,095 | 9,172 | 9,145 |
紀 北・紀 南 | 8,581 | 8,683 | 8,822 | 8,843 | 8,994 | 8,964 |
富 山 県 | 9,640 | 9,787 | 9,774 | 9,769 | 9,785 | 9,816 |
富 山 | 9,443 | 9,421 | 9,461 | 9,485 | 9,573 | 9,471 |
高 岡 | 9,762 | 10,092 | 10,055 | 10,032 | 10,112 | 10,180 |
新 川 | 9,482 | 9,657 | 9,657 | 9,683 | 9,450 | 9,582 |
砺 波 | 9,756 | 9,713 | 9,712 | 9,791 | 9,685 | 9,741 |
石 川 県 | 9,439 | 9,469 | 9,462 | 9,481 | 9,518 | 9,503 |
加 賀 | 9,396 | 9,413 | 9,373 | 9,339 | 9,412 | 9,293 |
金 沢 市 | 9,827 | 9,897 | 9,872 | 9,872 | 9,903 | 10,005 |
河 北・羽 咋 | 8,566 | 8,594 | 8,649 | - | 9,103 | 9,121 |
能 登 | 9,430 | 9,484 | 9,479 | 9,484 | 9,511 | 9,516 |
近 畿 経 済 産 業 局 | 8,553 | 8,562 | 8,543 | 8,559 | 8,616 | 8,588 |
福 井 県 | 9,081 | 9,169 | 9,205 | 9,141 | 9,149 | 9,177 |
福 井 | 9,138 | 9,327 | 9,162 | 9,116 | 9,079 | 9,483 |
奥 越 | 8,907 | 8,860 | 8,965 | 8,972 | 8,999 | 8,946 |
丹 南 | 9,042 | 9,193 | 9,286 | 9,110 | 9,160 | 9,032 |
嶺 南 | 9,497 | 9,515 | 9,570 | 9,570 | 9,446 | 9,570 |
滋 賀 県 | 8,627 | 8,609 | 8,580 | 8,546 | 8,773 | 8,650 |
大 津・湖 南 | 8,658 | 8,613 | 8,726 | 8,640 | 8,737 | 8,604 |
甲 賀・東近江 | 8,769 | 8,795 | 8,624 | 8,633 | 8,923 | 8,820 |
湖 東 | 7,960 | 7,905 | - | 7,893 | 8,438 | 8,128 |
湖 北・湖 西 | 8,746 | 8,701 | 8,690 | 8,640 | 8,798 | 8,754 |
京 都 府 | 8,694 | 8,694 | 8,655 | 8,785 | 8,797 | 8,711 |
京 都 市 | 8,806 | 8,969 | 8,983 | 8,966 | 8,872 | 8,821 |
山 城 | 8,559 | 8,574 | 8,578 | 8,963 | 8,858 | 8,854 |
南 丹 | 8,488 | 8,375 | 8,378 | 8,233 | 8,354 | 8,141 |
中 丹 | 8,424 | 8,562 | 8,433 | 8,439 | 8,697 | 8,616 |
丹 後 | 9,165 | 8,896 | 8,701 | 9,087 | 9,088 | 9,091 |
奈 良 県 | 8,015 | 8,081 | 8,083 | 8,076 | 8,105 | 8,134 |
北 和 | 7,461 | 7,692 | 7,718 | 7,693 | 7,814 | 7,768 |
天 理・宇 陀 | 8,557 | 8,542 | 8,538 | 8,516 | 8,462 | 8,526 |
中 和 | 7,919 | 8,050 | 8,044 | 8,076 | 8,210 | 8,150 |
吉 野 | 8,014 | 8,018 | 8,009 | 8,003 | 8,015 | 8,078 |
大 阪 府 | 7,939 | 7,987 | 7,991 | 8,007 | 8,124 | 8,113 |
大 阪 市 | 8,396 | 8,386 | 8,364 | 8,333 | 8,573 | 8,698 |
泉 北 | 7,980 | 8,149 | 7,928 | 7,684 | 7,859 | 8,282 |
泉 南 | 7,632 | 7,385 | 7,575 | 7,549 | 7,689 | 7,504 |
豊 能 | 9,013 | 9,013 | 9,013 | 9,013 | - | - |
三 島 | 7,345 | 8,078 | 8,026 | 8,481 | 8,014 | 7,999 |
北 河 内 | 7,455 | 7,542 | 7,599 | 7,638 | 7,695 | 7,695 |
中 河 内 | - | - | - | - | - | - |
南 河 内 | 7,886 | 7,839 | 7,852 | 7,856 | 8,217 | 8,081 |
兵 庫 県 | 9,030 | 9,045 | 8,956 | 8,970 | 9,060 | 8,956 |
神 戸 市 | - | - | - | - | - | - |
阪神北・ 南 | 8,707 | 8,917 | 8,759 | 8,759 | 9,006 | 8,792 |
東 播 磨 | 8,402 | 8,365 | 8,402 | 8,402 | 8,423 | 8,399 |
北 播 磨 | 9,802 | 9,754 | 9,908 | 9,655 | 9,409 | 9,632 |
中 播 磨 | 8,931 | 8,888 | 8,806 | 8,831 | 9,066 | 8,885 |
西 播 磨 | 9,429 | 9,474 | 9,377 | 9,375 | 9,533 | 9,357 |
但 馬 | 8,728 | 8,745 | 8,570 | 8,682 | 8,715 | 8,547 |
丹 波 | - | - | - | - | - | - |
淡 路 | 9,008 | 9,086 | 9,008 | 9,008 | 8,958 | 8,956 |
和 歌 山 県 | 8,423 | 8,362 | 8,352 | 8,366 | 8,374 | 8,348 |
海 草 | 8,367 | 8,328 | 8,322 | 8,373 | 8,390 | 8,320 |
那 賀・伊 都 | 8,480 | 8,314 | 8,382 | 8,394 | 8,423 | 8,485 |
有 田・日 高 | 8,300 | 8,334 | 8,296 | 8,290 | 8,233 | 8,181 |
牟 婁 | 8,616 | 8,484 | 8,434 | 8,419 | 8,471 | 8,441 |
中 国 経 済 産 業 局 | 9,276 | 9,275 | 9,328 | 9,330 | 9,383 | 9,362 |
鳥 取 県 | 9,516 | 9,597 | 9,649 | 9,639 | 9,759 | 9,815 |
県 東 | 9,488 | 9,488 | 9,488 | 9,536 | 9,595 | 9,658 |
県 央 | 9,602 | 9,640 | 9,786 | 9,730 | 9,969 | 10,054 |
県 西 | 9,473 | 9,635 | 9,654 | 9,639 | 9,702 | 9,753 |
島 根 県 | 9,725 | 9,604 | 9,782 | 9,837 | 9,882 | 9,887 |
(除 隠 岐) | 9,805 | 9,649 | 9,827 | 9,887 | 9,938 | 9,945 |
県 東 | 9,540 | 9,456 | 9,556 | 9,627 | 9,708 | 9,684 |
県 央 | 9,779 | 9,291 | 9,713 | 9,676 | 9,329 | - |
県 西 | 10,540 | 10,403 | 10,576 | 10,629 | 10,641 | 10,406 |
隠 岐 | - | - | - | - | - | - |
岡 山 県 | 9,145 | 9,122 | 9,156 | 9,204 | 9,277 | 9,230 |
岡 山 市 | 9,297 | 9,120 | 9,321 | 9,304 | 9,441 | 9,356 |
備 前 | 9,062 | 9,121 | 9,047 | 9,087 | 9,298 | 9,267 |
備 中 | 9,055 | 9,059 | 9,030 | 9,126 | 9,141 | 9,161 |
美 作 | 9,155 | 9,256 | 9,247 | 9,287 | 9,234 | 9,097 |
広 島 県 | 8,863 | 8,917 | 8,927 | 8,898 | 8,955 | 8,933 |
広 島・広島西 | 8,656 | 8,782 | 8,778 | 8,757 | 8,789 | 8,717 |
呉 | 8,713 | 8,713 | 8,948 | 8,686 | 8,725 | 8,768 |
広 島 中 央 | 8,494 | 8,829 | 8,839 | 8,756 | 8,857 | 8,784 |
芸 北 | 8,668 | 8,627 | 8,581 | 8,578 | 8,629 | 8,631 |
尾 三 | 9,404 | 9,441 | 9,230 | 9,458 | 9,473 | 9,476 |
福 山・府 中 | 8,963 | 8,971 | 9,051 | 8,964 | 8,997 | 9,008 |
備 北 | - | - | - | - | - | - |
山 口 県 | 9,482 | 9,466 | 9,500 | 9,484 | 9,448 | 9,441 |
岩 国・柳 井 | 9,362 | 9,340 | 9,479 | 9,397 | 9,336 | 9,302 |
周 南 | 9,294 | 9,334 | 9,354 | 9,348 | 9,217 | 9,199 |
山 口・防 府 | 9,905 | 9,905 | 9,905 | 9,972 | 9,932 | 10,042 |
宇 部・小野田 | 9,015 | 8,950 | 8,963 | 8,941 | 8,879 | 8,787 |
長 門・下 関 | 9,917 | 9,849 | 9,850 | 9,839 | 9,829 | 9,833 |
萩 | 9,229 | 9,204 | 9,206 | 9,186 | 9,234 | 9,234 |
四 国 経 済 産 業 局 | 8,675 | 8,726 | 8,701 | 8,691 | 8,741 | 8,760 |
徳 島 県 | 8,636 | 8,654 | 8,602 | 8,644 | 8,735 | 8,697 |
徳 島 | 8,701 | 8,729 | 8,674 | 8,672 | 8,847 | 8,807 |
県 東 | 8,769 | 8,683 | 8,683 | 8,604 | 8,730 | 8,538 |
県 南 | 8,368 | 8,327 | 8,146 | 8,372 | 8,342 | 8,384 |
県 西 | 8,710 | 8,797 | 8,724 | 8,830 | 8,930 | 8,879 |
香 川 県 | 8,966 | 9,002 | 8,931 | 8,861 | 8,841 | 9,037 |
高 松 | 8,889 | 8,946 | 8,847 | 8,931 | 8,609 | 9,035 |
県 東 | 9,486 | 9,541 | 9,478 | 9,331 | 9,521 | 9,469 |
県 央 | 8,113 | 8,159 | 8,152 | 7,890 | 8,279 | 8,233 |
県 西 | 9,066 | 9,110 | 9,110 | 9,110 | - | 9,768 |
愛 媛 県 | 8,682 | 8,788 | 8,794 | 8,789 | 8,843 | 8,760 |
西 条 | 8,938 | 8,958 | 8,977 | 8,913 | 8,981 | 9,004 |
今 治 | 8,047 | 8,010 | 8,149 | 8,012 | 8,014 | 8,090 |
松 山 | 8,938 | 9,241 | 9,156 | 9,421 | 9,255 | 9,025 |
八 幡 浜 | 8,475 | 8,475 | 8,475 | 8,475 | 8,690 | 8,689 |
宇 和 島 | 8,870 | 9,044 | 9,044 | 9,044 | 8,822 | 8,614 |
高 知 県 | 8,376 | 8,389 | 8,400 | 8,379 | 8,456 | 8,515 |
嶺 南 安 芸 | 8,477 | 8,519 | 8,613 | 8,207 | 8,447 | 8,573 |
高 知 市 | 7,798 | 7,807 | 7,603 | 7,986 | 8,046 | 8,005 |
嶺 北 土 佐 | 8,464 | 8,449 | 8,556 | 8,597 | 8,492 | 8,573 |
高 幡 | 8,874 | 8,918 | 8,918 | 8,673 | 8,962 | 9,160 |
九 州 経 済 産 業 局 | 8,814 | 8,781 | 8,797 | 8,792 | 8,872 | 8,774 |
福 岡 県 | 8,837 | 8,766 | 8,783 | 8,780 | 8,879 | 8,711 |
福 岡 | 8,743 | 8,691 | 8,706 | 8,654 | 8,715 | 8,601 |
北 筑 前 | 8,442 | 8,301 | 8,277 | 8,197 | 8,402 | 7,893 |
朝 倉 | 8,408 | 8,487 | 8,356 | 8,251 | 8,377 | 8,357 |
久 留 米 | 8,547 | 8,555 | 8,573 | 8,684 | 8,861 | 8,813 |
北 九 州 | 8,705 | 8,445 | 8,539 | 8,636 | 8,795 | 8,597 |
飯 塚 | 9,029 | 8,755 | 8,826 | 8,808 | 8,956 | 8,619 |
田 川 | 9,300 | 9,219 | 9,185 | 9,171 | 9,139 | 9,012 |
南 筑 後 | 8,899 | 8,869 | 8,918 | 8,824 | 9,122 | 8,847 |
八 女 | 9,425 | 9,425 | 9,488 | 9,488 | 9,580 | 9,580 |
京 都・築 上 | 9,070 | 9,111 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,107 |
佐 賀 県 | 8,994 | 8,985 | 9,040 | 8,991 | 9,190 | 9,164 |
佐 賀 | 8,989 | 8,791 | 8,939 | 8,972 | 9,264 | 9,154 |
東 部 | 9,335 | 9,335 | 9,418 | 9,335 | - | 9,390 |
西 部 | 8,740 | 8,739 | 8,739 | 8,699 | 9,031 | 8,932 |
南 部 | 9,356 | 9,568 | 9,589 | 9,431 | 9,693 | 9,528 |
長 崎 県 | 9,005 | 9,045 | 9,060 | 9,030 | 9,053 | 8,995 |
(除対馬五島) | 8,873 | 8,900 | 8,894 | 8,849 | 8,935 | 8,851 |
県 北 | 9,109 | 9,114 | 9,107 | 9,056 | 9,011 | 8,971 |
県 南 | 9,318 | 9,265 | 9,273 | 9,240 | 9,519 | 9,264 |
島 原 雲 仙 | 8,388 | 8,467 | 8,467 | 8,442 | 8,539 | 8,470 |
県 央 | - | 8,885 | 8,854 | 8,756 | 9,029 | 8,769 |
五 島 対 馬 | 9,503 | 9,582 | 9,673 | 9,700 | 9,641 | 9,601 |
熊 本 県 | 8,534 | 8,551 | 8,576 | 8,593 | 8,591 | 8,559 |
熊 本 市 | 8,074 | 8,140 | 8,120 | 8,269 | 8,333 | 8,121 |
宇 城 | 8,723 | 8,614 | 8,816 | 8,790 | 8,907 | 8,818 |
玉 名・鹿 本 | 8,719 | 8,830 | 8,712 | 8,858 | 8,652 | 8,963 |
菊 池・阿 蘇 | 8,657 | 8,564 | 8,979 | 8,621 | 8,571 | 8,871 |
上益城・八 代 | 8,497 | 8,491 | 8,431 | 8,379 | 8,458 | 8,221 |
芦 北・球 磨 | 9,049 | 9,136 | 8,947 | 9,045 | 9,045 | 9,093 |
天 草 | 8,481 | 8,625 | 8,679 | 8,671 | 8,547 | 8,572 |
大 分 県 | 8,558 | 8,418 | 8,577 | 8,551 | 8,607 | 8,501 |
県 南 | 8,654 | 8,750 | 8,714 | 8,714 | 8,905 | 8,831 |
大 分 | 8,822 | 8,738 | 8,811 | 8,749 | 8,858 | 8,535 |
県 西 | 8,863 | 8,231 | 8,864 | 8,790 | 8,550 | 8,476 |
県 北 | 7,978 | 7,787 | 7,975 | 8,031 | 8,169 | 8,132 |
宮 崎 県 | 9,015 | 8,992 | 8,890 | 8,954 | 9,217 | 9,007 |
県 北 | 9,159 | 9,138 | 9,111 | 9,108 | 9,110 | 9,328 |
県 央 | 9,147 | 9,172 | 9,174 | 9,379 | 9,579 | 9,136 |
県 南 | 8,806 | 8,652 | 8,643 | 8,620 | 8,872 | 8,870 |
県 西 | 8,871 | - | 8,324 | 8,504 | - | 8,298 |
鹿 児 島 県 | 8,918 | 8,853 | 8,809 | 8,809 | 8,897 | 8,807 |
(除奄美熊毛) | 8,760 | 8,651 | 8,625 | 8,635 | 8,686 | 8,632 |
鹿 児 島 | 8,608 | 8,571 | 8,590 | 8,497 | 8,629 | 8,633 |
南 薩 | 8,934 | 8,486 | 8,486 | 9,121 | - | 9,121 |
県 西 | 9,082 | 9,016 | 8,997 | 8,985 | 9,289 | 8,972 |
