プロパンガス料金比較サイト 全国のプロパンガス会社(LPガス会社)の価格をまとめた「プロパンガスまとめサイト」

プロパンガス料金まとめサイト

ガス料金の平均価格を調べるには

信頼のある情報元を参照しましょう。以下のサイトが公平かつ公正な立場です。

石油情報センター

公平かつ公正な立場で 一般消費者などに 石油に関する情報を提供しています。

日本LPガス協会

LPガス事業の概要・統計資料・ LPガス機器・各種資料や輸入価格を 調べることができます。

地域別・平均価格(使用料 10㎥)・・税込表記

 経済産業局 令和5年 令和6年
 都道府県地域 6月 8月 10月 12月 2月 4月
北 海 道 経 済 産 業 局 11,028 11,035 11,009 11,099 11,151 11,161
北  海  道 11,028 11,035 11,009 11,099 11,151 11,161
石     狩 11,051 10,904 11,008 11,230 11,122 11,101
後     志 11,099 11,099 11,099 11,099 11,099 11,557
日 高・胆 振 10,776 10,788 10,821 10,881 10,891 10,989
空     知 10,751 10,613 10,709 10,790 10,852 10,746
渡 島・檜 山 10,830 10,958 11,003 11,047 11,110 11,067
十     勝 11,058 10,942 10,942 11,058 11,058 11,333
釧 路・根 室 11,707 11,512 11,385 11,516 11,532 11,432
網     走 11,085 11,139 11,168 11,224 11,169 11,192
上     川 10,481 10,628 10,437 10,668 10,758 10,626
宗 谷・留 萌 12,224 12,719 11,949 11,949 12,719 12,947
東 北 経 済 産 業 局 9,831 9,793 9,812 9,837 9,834 9,886
青  森  県 10,575 10,474 10,605 10,511 10,543 10,606
西  北  五 9,683 9,683 9,728 9,728 9,683 9,690
南  津  軽 10,307 10,382 10,655 10,465 10,465 10,656
東     青 10,338 10,324 10,392 10,437 10,179 10,439
む つ 下 北 11,966 11,934 11,902 11,970 12,004 11,856
上  十  三 10,751 10,327 10,611 10,427 10,504 10,593
三     八 10,833 10,803 10,911 10,704 10,901 10,803
岩  手  県 10,247 10,197 10,233 10,332 10,339 10,345
盛     岡 10,223 10,189 10,278 10,248 10,438 10,366
岩 手 中 部 10,584 10,560 10,533 10,745 10,621 10,511
胆 江・両 磐 9,613 9,641 9,734 9,768 9,768 9,789
気 仙・釜 石 10,394 10,104 9,929 10,420 10,104 10,104
宮     古 10,123 10,123 10,154 10,154 10,280 10,457
久 慈・二 戸 10,544 10,507 10,621 10,655 10,649 10,694
宮  城  県 9,037 8,996 8,986 9,026 9,034 9,111
仙     南 9,278 9,017 9,283 9,334 9,334 9,407
仙 台 都 市 8,776 8,758 8,689 8,775 8,864 8,791
大     崎 8,782 8,753 8,534 8,703 8,662 8,745
栗     原 8,154 8,154 8,405 8,145 8,242 8,579
登     米 9,494 9,466 9,466 9,466 9,466 9,576
石     巻 9,302 9,352 9,370 9,442 9,248 9,594
気仙沼・元 吉 10,046 10,046 10,046 10,046 10,046 10,032
秋  田  県 10,016 9,994 9,958 10,003 9,988 9,968
鹿 角・北秋田 10,264 10,264 10,216 10,229 10,238 10,235
秋 田・山 本 10,179 10,168 10,167 10,204 10,167 10,204
仙 北・平 鹿 9,506 9,585 9,545 9,547 9,515 9,465
由 利・雄 勝 10,236 10,082 10,135 10,123 10,123 10,135
山  形  県 10,197 10,193 10,252 10,255 10,185 10,288
村     山 10,025 10,011 10,072 10,057 9,905 9,981
置     賜 10,605 10,605 10,650 10,672 10,682 10,669
最     上 10,472 10,329 10,544 10,578 10,475 -
庄     内 9,876 9,915 9,924 9,922 9,896 10,066
福  島  県 9,384 9,401 9,386 9,470 9,420 9,531
県     北 9,294 9,511 9,332 9,633 9,617 9,657
県     中 9,516 9,498 9,481 9,498 9,500 9,562
県     南 9,237 9,261 9,226 9,160 9,167 9,331
会     津 9,170 9,189 9,143 9,207 9,241 9,315
南  会  津 10,049 10,049 10,049 10,049 9,983 10,049
相     双 9,139 9,225 9,077 9,412 9,077 9,167
い  わ  き 9,545 9,268 9,769 9,601 9,587 9,915
関 東 経 済 産 業 局 8,412 8,387 8,434 8,479 8,448 8,500
茨  城  県 8,308 8,336 8,351 8,413 8,388 8,433
県     北 8,324 8,479 8,473 8,544 8,494 8,544
県     央 8,836 8,709 8,724 8,765 8,765 8,744
鹿     行 8,171 8,296 8,279 8,167 8,321 8,239
県     南 8,122 8,077 8,173 8,341 8,183 8,274
県     西 8,250 8,268 8,204 8,263 8,295 8,396
栃  木  県 8,223 8,291 8,252 8,261 8,266 8,332
那     須 9,027 9,061 9,102 9,105 9,108 9,119
塩     谷 - - - - - -
日     光 8,176 8,154 8,131 8,154 8,198 8,241
南  那  須 8,034 7,961 8,034 8,034 7,841 8,057
芳     賀 7,868 7,749 7,632 7,644 7,723 7,972
宇  都  宮 8,188 8,129 8,155 8,175 8,143 8,326
鹿     沼 8,404 8,724 8,503 8,569 8,569 8,620
小 山・栃 木 8,235 8,381 8,403 8,232 8,324 8,324
両     毛 8,208 8,096 8,005 8,124 8,178 8,069
群  馬  県 8,179 8,184 8,209 8,243 8,150 8,270
中     部 8,240 8,173 8,266 8,395 8,133 8,170
西     部 7,897 7,958 7,962 7,949 7,936 8,086
吾     妻 9,271 9,271 9,295 9,295 9,295 9,295
利 根 沼 田 8,480 8,480 8,472 8,526 8,591 8,546
東     部 7,809 7,863 7,830 7,714 7,698 8,121
埼  玉  県 8,109 8,048 8,103 8,168 8,081 8,179
中     央 8,356 8,295 8,379 8,366 8,311 8,326
北     部 7,924 7,779 7,832 7,886 7,897 7,992
東     部 7,914 7,889 7,960 8,054 7,867 8,040
西     部 8,116 8,105 8,119 8,123 8,129 8,185
秩     父 8,477 8,391 8,428 8,806 8,564 8,721
千  葉  県 8,183 8,146 8,211 8,227 8,230 8,263
千  葉  市 7,583 7,826 7,694 7,710 7,731 7,915
市  原  市 7,878 7,942 7,918 8,166 8,115 8,139
葛     南 8,283 8,311 8,627 8,730 8,667 8,501
東  葛  飾 8,150 8,071 8,155 8,162 8,055 8,070
北     総 8,068 7,881 8,082 8,012 8,062 8,129
東  上  総 8,310 8,221 8,239 8,246 8,271 8,286
南  房  総 8,586 8,565 8,580 8,591 8,635 8,635
東  京  都 8,048 8,073 8,096 8,184 8,153 8,195
(除伊豆諸島) 7,980 8,012 8,037 8,128 8,081 8,137
都     心 8,006 7,863 7,720 8,020 8,053 7,855
墨     東 8,187 8,577 8,500 8,581 8,306 8,515
城     北 7,917 7,863 7,912 7,960 7,998 8,056
北 多 摩 北 8,187 8,259 8,297 8,297 8,297 8,496
北 多 摩 西 7,872 7,856 7,895 8,029 8,002 8,029
北 多 摩 南 - - - - - -
南  多  摩 - 8,135 7,942 7,997 - -
八 王 子 市 8,028 7,557 8,061 8,180 8,043 8,011
西  多  摩 7,753 7,767 7,723 7,819 7,861 7,852
伊 豆 諸 島 8,923 8,923 8,923 8,923 9,132 8,976
神 奈 川 県 8,374 8,291 8,484 8,523 8,561 8,494
横  浜  北 - - - - - -
横  浜  南 8,614 8,368 8,658 8,841 8,746 8,824
横 浜 中 央 8,484 8,729 9,031 8,743 9,226 9,104
川  崎  南 8,917 8,148 8,665 8,826 8,853 8,378
川  崎  北 8,559 8,559 8,554 8,554 8,554 8,572
横須賀・三 浦 8,553 8,463 8,782 8,782 8,471 8,471
湘     南 8,268 8,055 8,269 8,187 8,326 8,255
県     央 7,555 7,671 7,682 7,815 7,825 7,846
足  柄  上 9,319 8,979 9,117 9,264 9,282 9,257
西     湘 8,634 8,818 8,854 8,854 8,879 8,903
新  潟  県 9,305 9,280 9,246 9,308 9,352 9,459
(除 佐 渡) 9,109 9,096 9,048 9,095 9,132 9,255
上     越 8,879 8,879 8,904 8,921 8,985 9,253
柏     崎 - - - - - -
魚     沼 9,473 9,411 9,424 9,440 9,281 9,499
長     岡 8,977 9,052 8,822 8,919 9,078 9,189
下     越 9,008 8,964 8,954 9,051 9,101 9,127
佐     渡 10,638 10,848 10,606 10,716 10,913 10,663
長   野   県 8,954 8,895 8,923 8,940 8,940 9,007
長     野 9,154 9,126 9,195 9,028 9,014 9,127
北     信 8,939 8,908 8,854 8,939 8,959 8,885
大 北・松 本 8,934 8,830 8,912 8,966 8,868 8,990
上 小・佐 久 9,110 9,072 9,005 9,093 9,102 9,150
諏 訪・上伊那 8,817 8,711 8,664 8,664 8,729 8,728
木 曽・飯 伊 8,739 8,660 8,816 8,833 8,909 9,010
山   梨   県 8,335 8,519 8,465 8,565 8,435 8,542
峡     中 8,866 9,024 9,024 9,070 8,766 8,764
峡     北 - - - 8,890 8,973 -
峡     東 8,541 8,753 8,753 8,753 8,753 8,753
峡     南 - - - - - -
士北麓・東 部 7,615 7,816 7,643 7,822 7,739 8,043
静   岡   県 8,714 8,579 8,748 8,770 8,734 8,747
下     田 8,791 8,741 8,829 8,815 8,815 8,716
熱     海 - 8,690 - - 8,757 8,820
東     部 8,448 8,293 8,526 8,490 8,426 8,831
富     士 8,772 8,097 8,599 8,687 8,730 7,970
静     岡 9,092 9,097 9,143 9,156 9,366 9,139
藤     枝 8,880 8,804 8,934 8,982 8,899 8,994
中     遠 9,491 9,350 9,625 9,510 9,631 9,905
浜     松 7,739 7,848 7,957 7,742 7,778 8,036
中 部 経 済 産 業 局 8,951 8,922 8,967 9,021 9,001 9,061
愛 知 県 8,562 8,580 8,628 8,634 8,643 8,727
名 古 屋 市 8,699 8,882 8,933 8,877 9,007 9,045
尾     張 8,422 8,437 8,499 8,520 8,560 8,607
海     部 8,617 8,617 8,617 8,617 8,617 8,692
知     多 8,712 8,692 8,676 8,639 8,656 8,649
西  三  河 8,675 8,743 8,776 8,849 8,734 8,987
東  三  河 8,375 8,299 8,406 8,451 8,440 8,527
岐 阜 県 8,867 8,930 8,868 8,908 8,926 8,937
岐     阜 8,504 8,835 8,614 8,776 8,798 8,790
西     濃 8,452 8,415 8,419 8,371 8,364 8,407
中     濃 9,245 9,245 9,245 9,245 9,245 9,271
東     農 8,996 8,949 8,959 9,012 9,007 9,068
飛     騨 9,001 9,081 9,015 9,070 9,067 9,110
三 重 県 8,636 8,519 8,616 8,738 8,672 8,736
北     勢 8,245 8,167 8,147 8,363 8,139 8,390
津 ・ 伊 賀 8,589 8,313 8,631 8,806 8,807 8,753
松     阪 8,402 8,187 8,375 8,490 8,482 8,370
南 勢 志 摩 9,145 9,145 9,218 9,273 9,248 9,297
紀 北・紀 南 8,964 8,896 8,918 9,104 9,113 9,137
富  山  県 9,816 9,771 9,808 9,831 9,896 9,921
富     山 9,471 9,229 9,447 9,540 9,435 9,715
高     岡 10,180 10,160 10,117 10,155 10,249 10,239
新     川 9,582 9,600 9,600 9,540 9,738 9,582
砺     波 9,741 9,729 9,765 9,765 9,853 9,772
石  川  県 9,503 9,417 9,523 9,706 9,615 9,692
加     賀 9,293 9,123 9,279 9,510 9,471 9,503
金  沢  市 10,005 10,000 10,079 10,095 10,077 10,118
河 北・羽 咋 9,121 9,158 9,097 9,493 9,086 9,561
能     登 9,516 9,373 9,550 9,680 9,598 9,583
近 畿 経 済 産 業 局 8,588 8,499 8,538 8,679 8,710 8,751
福  井  県 9,177 9,142 9,152 9,296 9,229 9,277
福     井 9,483 9,223 9,229 9,451 9,411 9,455
奥     越 8,946 8,960 8,992 9,011 9,020 9,118
丹     南 9,032 9,052 9,108 9,192 9,127 9,132
嶺     南 9,570 9,570 9,469 9,749 9,601 9,601
滋  賀  県 8,650 8,536 8,608 8,778 8,835 8,961
大 津・湖 南 8,604 8,493 8,602 8,775 8,927 8,962
甲 賀・東近江 8,820 8,617 8,673 8,841 8,893 9,119
湖     東 8,128 8,268 8,276 8,336 8,326 8,371
湖 北・湖 西 8,754 8,674 8,762 9,024 9,033 9,060
京  都  府 8,711 8,616 8,702 8,814 8,765 8,918
京  都  市 8,821 8,558 8,591 8,908 8,692 9,091
山     城 8,854 8,854 8,889 8,899 8,889 9,058
南     丹 8,141 8,019 8,476 8,406 8,366 8,586
中     丹 8,616 8,481 8,467 8,672 8,728 8,687
丹     後 9,091 9,180 9,134 9,134 9,165 9,180
奈  良  県 8,134 8,090 8,089 8,125 8,231 8,282
北     和 7,768 7,657 7,670 7,568 7,769 7,816
天 理・宇 陀 8,526 8,532 8,472 8,320 8,692 8,757
中     和 8,150 8,218 7,980 8,257 8,094 8,124
吉     野 8,078 8,013 8,173 8,273 8,271 8,361
大  阪  府 8,113 8,037 8,165 8,178 8,311 8,255
大  阪  市 8,698 8,323 8,710 8,481 8,466 8,497
泉     北 8,282 8,048 8,269 8,118 8,450 8,059
泉     南 7,504 7,564 7,636 7,719 7,967 8,014
豊     能 - - - - - -
三     島 7,999 7,891 8,114 8,199 - 8,381
北  河  内 7,695 7,660 7,658 7,668 7,910 7,949
中  河  内 - - - - - -
南  河  内 8,081 8,007 8,132 8,296 8,192 8,230
兵  庫  県 8,956 8,770 8,809 9,051 9,070 9,089
神  戸  市 - - - - - -
阪神北・ 南  8,792 8,776 8,986 9,224 9,224 8,987
東  播  磨 8,399 8,444 8,448 8,444 8,314 8,468
北  播  磨 9,632 9,608 9,536 9,734 9,754 9,529
中  播  磨 8,885 8,589 8,696 9,139 9,215 9,380
西  播  磨 9,357 8,998 8,652 9,242 9,240 9,318
但     馬 8,547 8,610 8,668 8,771 8,792 8,774
丹     波 - - - - - -
淡     路 8,956 8,244 8,439 8,685 8,696 8,701
和 歌 山 県  8,348 8,301 8,281 8,428 8,451 8,494
海     草 8,320 8,289 8,332 8,340 8,379 8,450
那 賀・伊 都 8,485 8,485 8,565 8,567 8,565 8,527
有 田・日 高 8,181 8,263 8,289 8,431 8,430 8,539
牟     婁 8,441 8,207 7,970 8,419 8,467 8,480
中 国 経 済 産 業 局 9,362 9,388 9,376 9,478 9,451 9,522
鳥  取  県 9,815 9,827 9,773 9,824 9,821 9,791
県     東 9,658 9,658 9,308 9,566 9,566 9,629
県     央 10,054 10,069 10,069 10,074 10,030 10,068
県     西 9,753 9,770 9,770 9,770 9,778 9,692
島  根  県 9,887 9,960 9,894 10,038 9,987 10,066
(除 隠 岐) 9,945 10,017 10,080 10,102 10,053 10,136
県     東 9,684 9,727 9,744 9,727 9,700 9,782
県     央 - 9,945 10,168 10,168 - 10,182
県     西 10,406 10,637 10,639 10,823 10,836 10,865
隠     岐 - - - - - -
岡  山  県 9,230 9,237 9,306 9,340 9,315 9,389
岡  山  市 9,356 9,381 9,449 9,566 9,474 9,729
備     前 9,267 9,045 9,343 9,261 9,286 9,282
備     中 9,161 9,241 9,234 9,249 9,274 9,278
美     作 9,097 9,132 9,177 9,186 9,200 9,194
広  島  県 8,933 8,921 8,928 9,025 8,993 9,071
広 島・広島西 8,717 8,684 8,735 8,821 8,837 8,911
8,768 8,749 8,768 8,759 8,768 8,743
広 島 中 央 8,784 8,701 8,719 8,848 8,912 8,939
芸     北 8,631 8,643 8,633 8,650 8,680 8,719
尾     三 9,476 9,472 9,436 9,478 9,520 9,729
福 山・府 中 9,008 9,002 9,021 9,209 9,043 9,102
備     北 - - - - - -
山  口  県 9,441 9,452 9,460 9,599 9,629 9,704
岩 国・柳 井 9,302 9,282 9,417 9,507 9,463 9,571
周     南 9,199 9,257 9,273 9,338 9,497 9,651
山 口・防 府 10,042 10,024 10,051 10,156 10,156 10,165
宇 部・小野田 8,787 8,749 9,178 9,018 9,202 9,738
長 門・下 関 9,833 9,885 9,705 9,928 10,008 9,874
9,234 9,217 9,030 9,354 9,225 9,250
四 国 経 済 産 業 局 8,760 8,688 8,755 8,795 8,843 8,870
徳  島  県 8,697 8,610 8,719 8,736 8,793 8,806
徳     島 8,807 8,551 8,753 8,812 8,932 9,034
県     東 8,538 8,384 8,571 8,772 8,945 8,852
県     南 8,384 8,360 8,393 8,423 8,277 8,443
県     西 8,879 8,863 8,988 8,864 8,925 8,910
香  川  県 9,037 8,940 8,959 8,914 9,072 9,114
高     松 9,035 8,764 8,837 8,817 8,950 9,080
県     東 9,469 9,410 9,427 9,334 9,622 9,559
県     央 8,233 8,250 8,306 8,303 8,302 8,327
県     西 9,768 9,768 9,768 9,768 9,768 9,768
愛  媛  県 8,760 8,666 8,786 8,860 8,890 8,965
西     条 9,004 8,845 8,824 8,996 8,966 9,003
今     治 8,090 7,839 7,970 8,087 8,096 8,289
松     山 9,025 9,042 9,306 9,154 9,339 9,332
八  幡  浜 8,689 8,689 8,690 8,877 8,877 9,040
宇  和  島 8,614 8,593 8,978 9,025 8,978 9,021
高  知  県 8,515 8,493 8,495 8,606 8,548 8,484
嶺 南 安 芸 8,573 8,299 8,261 8,791 8,537 8,678
高  知  市 8,005 8,133 8,095 8,121 8,118 7,900
嶺 北 土 佐 8,573 8,564 8,640 8,626 8,656 8,616
高     幡 9,160 8,963 8,968 9,168 8,924 8,934
九 州 経 済 産 業 局 8,774 8,706 8,780 8,877 8,912 8,961
福  岡  県 8,711 8,634 8,698 8,862 8,813 8,866
福     岡 8,601 8,522 8,677 8,806 8,776 8,870
北  筑  前 7,893 7,891 8,014 8,179 8,231 8,249
朝     倉 8,357 8,318 8,145 8,316 8,392 8,389
久  留  米 8,813 8,438 8,463 8,597 8,493 8,531
北  九  州 8,597 8,645 8,715 8,907 8,734 8,836
飯     塚 8,619 8,594 8,558 8,931 8,941 8,811
田     川 9,012 9,005 9,063 9,490 9,065 9,420
南  筑  後 8,847 8,723 8,808 9,093 8,962 9,036
八     女 9,580 9,580 9,553 9,651 9,651 9,615
京 都・築 上 9,107 9,014 9,139 9,140 9,140 9,217
佐  賀  県 9,164 9,087 9,235 9,153 9,185 9,372
佐     賀 9,154 9,079 9,156 9,233 - -
東     部 9,390 9,390 9,390 9,390 9,390 9,390
西     部 8,932 8,883 9,086 8,916 8,907 9,000
南     部 9,528 9,454 9,531 9,608 9,842 10,329
長  崎  県 8,995 8,932 8,956 9,067 9,088 9,084
(除対馬五島) 8,851 8,762 8,793 8,923 8,956 8,960
県     北 8,971 8,828 8,879 9,090 9,103 9,041
県     南 9,264 9,210 9,216 9,230 9,330 9,380
島 原 雲 仙 8,470 8,431 8,456 8,465 8,523 8,575
県     央 8,769 8,856 8,888 9,089 9,077 9,169
五 島 対 馬 9,601 9,612 9,662 9,662 9,660 9,733
熊  本  県 8,559 8,500 8,603 8,658 8,668 8,750
熊  本  市 8,121 8,065 8,151 8,233 8,171 8,305
宇     城 8,818 8,760 8,821 8,895 8,884 8,897
玉 名・鹿 本 8,963 8,670 8,844 8,932 8,951 8,877
菊 池・阿 蘇 8,871 8,791 9,068 9,137 9,141 9,196
上益城・八 代 8,221 8,191 8,338 8,300 8,421 8,625
芦 北・球 磨 9,093 9,155 9,093 9,181 9,181 9,182
天     草 8,572 8,493 8,362 8,491 8,531 8,648
大  分  県 8,501 8,374 8,438 8,633 8,710 8,745
県     南 8,831 8,751 8,799 9,069 9,236 9,059
大     分 8,535 8,143 8,419 8,787 8,858 8,935
県     西 8,476 8,401 8,482 8,537 8,584 8,605
県     北 8,132 8,134 8,064 8,145 8,101 8,158
宮  崎  県 9,007 8,999 9,003 9,088 9,203 9,071
県     北 9,328 9,236 9,326 9,262 9,367 9,370
県     央 9,136 9,072 9,208 9,342 9,375 9,282
県     南 8,870 8,675 8,803 9,081 8,833 8,913
県     西 8,298 - 8,351 - - -
鹿  児  島  県 8,807 8,754 8,868 8,889 9,019 9,107
(除奄美熊毛) 8,632 8,597 8,730 8,787 8,880 8,946
鹿  児  島 8,633 8,583 8,833 8,885 8,917 9,053
南     薩 9,121 9,099 9,121 9,187 9,132 9,132
県     西 8,972 8,979 9,061 9,093 9,199 9,277
県     北 9,161 9,138 9,182 9,204 9,204 9,044
県     東 8,703 8,745 8,691 8,772 9,084 9,179
大     隅 7,698 7,699 7,958 8,097 8,120 8,279
奄 美 熊 毛 9,510 9,371 9,562 9,380 9,551 9,645
沖 縄 総 合 事 務 局 9,184 9,145 9,176 9,122 9,174 9,240
沖  縄  県 9,184 9,145 9,176 9,122 9,174 9,240
(除宮古八重山等) 9,209 9,148 9,181 9,139 9,204 9,286
県     南 9,543 9,475 9,460 9,476 9,546 9,846
県     央 9,011 8,974 9,010 8,965 9,009 9,082
県     北 9,339 9,237 9,205 9,205 9,360 9,288
宮古八重山 等 9,088 9,132 9,154 9,066 9,073 9,046
全  国  計 8,945 8,910 8,942 9,019 9,010 9,068
除く島部 8,934 8,899 8,932 9,010 8,999 9,057

※石油情報センター「LP(プロパン)ガス/確報(偶数月調査)」を参照しています。(価格は税込価格です)